Jednofunkční plynový kondenzační kotel De Dietrich EVODENS AMC 25 7689096
- De Dietrich EVODENS AMC 25 prémiový jednofunkční kondenzační kotel s účinností až 109% a vnitřním LED osvětlením.
EVODENS AMC nástěnný plynový kondenzační kotel
Využitím tepla obsaženého ve výfukových plynech získává kondenzační technologie zpět co nejvíce energie. Evodens AMC zaručuje zvýšenou provozní efektivitu: až 110,6 %.Díky kondenzaci, modulačnímu hořáku a novému, rychle reagujícímu výměníku můžete dosáhnout úspory až 30 % oproti kotlům staré generace*Nový modulační hořák vám navíc v závislosti na vašich potřebách v rozsahu od 22 do 100 % výkonu zajistí nižší spotřebu plynu a výrazné snížení emisí škodlivin až o 50 %.
Zařízení kotle
montážní rám s továrně instalovanou sadou vodních a plynových ventilů, modulační čerpadlo s indexem spotřeby energie čerpadel EEI < 0,23, přepínací ventil topení/TUV, 12l expanzní nádoba (bez nádoby v kotli AMC 35), automatický odvzdušňovačSpecifikace
Technická data | IU | EVODENS AMC 15 | EVODENS AMC 25 | EVODENS AMC 35 |
---|---|---|---|---|
Typ | - | jednofunkční | jednofunkční | jednofunkční |
Spalovací komora | - | ZAVŘENO | ZAVŘENO | ZAVŘENO |
Jmenovitý výkon 50/30⁰ C (pro ústřední vytápění) min/max | kW | 3,4 - 15,8 | 5.6 - 25.5 | 7,9 - 35,6 |
Jmenovitý výkon 80/60⁰ C (pro ústřední vytápění) min/max | kW | 3,0 - 14,9 | 5,0 - 24,8 | 7,0 - 34,8 |
Užitečná účinnost (Hi) pro ústřední vytápění podle 92/42/EEC pro zátěže plná a střední teplota kotle 70⁰C | % | 99,3 | 99,2 | 99,1 |
Užitečná účinnost (Hi) pro ústřední vytápění podle 92/42/EEC pro zátěže částečná a vratná teplota 30⁰C | % | 110,2 | 110,1 | 110,6 |
Sezónní energetická účinnost prostorové vytápění ɳs | % | 94 | 94 | 94 |
Tepelné ztráty v pohotovostním režimu Pstby | kW | 0,078 | 0,078 | 0,054 |
Maximální spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu elmaxu | kW | 0,027 | 0,037 | 0,050 |
Spotřeba zemního plynu E/Lw | m³/h | 0,33 - 1,59 / 0,40 - 1,95 | 0,55 - 2,65 / 0,67 - 3,23 | 0,77 - 3,68 / 0,84 - 4,49 |
Spotřeba kapalného plynu (propan) | m³/h | 0,21 - 0,61 | 0,24 - 1,02 | 0,30 - 1,42 |
Akustická síla Lwa /akustický tlak ve vzdálenosti 1m | dB/dB(A | 45/37 | 51/43 | 53/45 |
Kapacita vody | l | 1.7 | 1.7 | 2.3 |
Čistá hmotnost | kg | 38 | 38 | 33 |
Rozměry | mm | 690x450x450 | 690x450x450 | 690x450x450 |
Energetická třída | - | A | A | A |
Obchodní kodex | - | 7689095 | 7689096 | 7689098 |
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek