Victrix Tera 32 1 IMMERGAS dvoufunkční kondenzační kotel
- Nový model kondenzačního kotle s vysokou energetickou účinností. Kotle z této řady jsou kombinací účinnosti a úspor v jednoduché a elegantní podobě.
Kondenzační kotel Immergas VICTRIX TERA 32 1, dvoufunkční zařízení s vysokou energetickou účinností. Kotle z této řady jsou kombinací účinnosti a úspor v jednoduché a elegantní podobě.
• výměník tepla v podobě jednotrubkové nerezové spirály
• hloubka kotle je pouze 25 cm
• přizpůsobeno požadavkům směrnice ErP
• plynulá, elektronická modulace ústředního topení a teplé vody, autodiagnostika kotle
• rozšíření ústředního topení nádoba, bezpečnostní skupina ústředního topení, sonda na zpátečce z instalace
• možnost ovládání počasí
• možnost spolupráce se sestavami zón DIM
• možnost dálkového ovládání pomocí aplikace DOMINUS
VÝHODY:
- nový nerezový výměník tepla ve formě jednotrubkové spirály
- přizpůsobené požadavkům směrnice ErP
- digitální ovládání, elektronické zapalování
- plynulá elektronická modulace ústředního topení a teplé vody, autodiagnostika kotle
- energeticky úsporné elektronicky řízené oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba ústředního topení, bezpečnostní skupina ústředního topení, sonda na zpátečce z instalace
Technická data | IU | Victrix Tera 28 1 | Victrix Tera 32 1 |
---|---|---|---|
Typ | - | Duální funkce | Duální funkce |
Jmenovitý tepelný výkon Pn | kW | 24 | 28 |
Se jmenovitým tepelným výkonem pro vysokoteplotní provoz (*) P4 | kW | 24.0 | 28,0 |
Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu při nízkoteplotním provozu (**) P1 | kW | 8,0 | 9.3 |
S plnou zátěží elmax | kW | 0,010 | 0,012 |
S částečným zatížením elmin | kW | 0,005 | 0,006 |
V pohotovostním režimu PSB | kW | 0,002 | 0,002 |
Deklarovaný nosný profil | - | XL | XL |
Denní spotřeba elektrické energie Qelec | kWh | 0,122 | 0,131 |
Sezónní energetická účinnost každé ηs | % | 93 | 93 |
Se jmenovitým tepelným výkonem při vysokoteplotním provozu (*) η4 | % | 88,1 | 87,85 |
Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu při nízkoteplotním provozu (**) η | % | 97,6 | 97,58 |
Pohotovostní tepelné ztráty Pstb | kW | 0,057 | 0,057 |
Emise oxidů dusíku NOX | - | 35 | třicet |
Účinnost přípravy teplé vody ηWH | % | 87 | 87 |
Denní spotřeba plynu Qfue | kWh | 22.41 | 22,37 |
Jmenovitý tepelný výkon teplé užitkové vody | kW | 28.8 | 32.6 |
Jmenovitý tepelný výkon ústředního topení | kW | 24.6 | 28.6 |
Minimální tepelný výkon | kW | 4.5 | 5.1 |
Jmenovitý tepelný výkon teplé užitkové vody (použitelný) | kW | 28.3 | 32,0 |
Jmenovitý tepelný výkon ústředního topení (užitečné) | kW | 24.1 | 28,0 |
Minimální tepelný výkon (použitelný) | kW | 4.3 | 4.9 |
Užitečná tepelná účinnost 80/60 Nominální/Min. | % | 97,8 / 95,5 | 97,9 / 95,5 |
Užitečná tepelná účinnost 50/30 Nominální/Min. | % | 106,1 / 106,1 | 106,0 / 108,2 |
Užitečná tepelná účinnost 40/30 Nominální/Min. | % | 108,2 / 108,3 | 107,9 / 108,2 |
Tepelné ztráty skrz kryt s hořákem Off/On (80-60°C) | % | 0,34 / 0,20 | 0,30 / 0,30 |
Maximální provozní tlak okruhu ústředního vytápění | bar | 3 | 3 |
Maximální provozní teplota okruhu ústředního vytápění | °C | 90 | 90 |
Teplotně nastavitelné ústřední topení (max. provozní rozsah) | °C | 20–85 | 20–85 |
Instalační expanzní nádoba, celková kapacita | l | 5.8 | 6.4 |
Počáteční tlak expanzní nádoby | bar | 1,0 | 1,0 |
Obsah vody v kotli | l | 2.2 | 2.42 |
Dostupný tlak při průtoku 1000 l/h | kPa (m H2O) | 26,4 (2,7) | 30,1 (3,1) |
Užitečná tepelná energie pro přípravu teplé vody | kW (kcal/h) | 28,3 (24295) | 32,0 (27520) |
Rozsah nastavení teploty TUV | °C | 30–60 | 30–60 |
tlak min. (dynamický) okruh teplé vody | bar | 0,3 | 0,3 |
tlak max. provoz okruhu teplé užitkové vody | bar | 10 | 10 |
Kapacita trvalé spotřeby (∆T 30°C) | l/min | 14.1 | 16.5 |
Hmotnost plného kotle | kg | 35.8 | 37.9 |
Hmotnost prázdného kotle | kg | 33.6 | 35.5 |
Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitá spotřeba proudu | A | 0,6 | 0,8 |
Instalovaná elektrická kapacita | V | 80 | 105 |
Příkon oběhového čerpadla | V | 41 | 51 |
Stupeň ochrany elektrické instalace zařízení | - | IPX5D | IPX5D |
Max.teplota spalin | °C | 75 | 75 |
Maximální teplota přehřátí výfukových plynů | °C | 120 | 120 |
třída NOX | - | 6 | 6 |
Rozměry | mm | 748 x 440 x 252 | 748 x 440 x 252 |
Značka
Symbol
KOC2F32IMM
EAN
8015065081521
Kód výrobce
3.027371
Energetická třída
A
Spalovací komora
uzavřeno
Výkon c.o.
28 kW
Výkon c.w.u.
32 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 50/30°C)
5,5 - 30,3 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 80/60°C)
4,9 - 28,0 kW
Topný výkon
32 kW
Type
dvouúčelový
Hmotnost
35,5 kg
Wymiary [cze]
748 mm
440 mm
252 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek