Kondenzační kotle Immergas se vyznačují účinností a ekologičností. Jednofunkční modely poskytují komfortní vytápění, zatímco dvoufunkční modely navíc zajišťují ohřev teplé vody. Oba typy jsou vybaveny inteligentním řízením spotřeby energie, které snižuje náklady a emise CO2. Jsou také snadno ovladatelné, protože nevyžadují skladování paliva.
Victrix Extra 35 Plus jednofunkční plynový kotel Immergas 3.033706
Jednofunkční kotel Victrix Extra 35 Plus
Nový nerezový výměník tepla v kompozitním plášti (ve formě jednotrubkové spirály) na základě osvědčeného řešení z předchozí generace, ale navíc vylepšený – což umožňuje dosáhnout účinnosti 94 %. Kotel může být poháněn plynem s přídavkem až 20 % vodíku H2 READY, čímž se otevírá cesta k ekologičtějším řešením.Victrix Extra Plus má velmi široký modulační rozsah, rozsáhlý ovládací panel s velkým displejem a dotykovými tlačítky uzavřenými za odklápěcím předním krytem. Kotel má vestavěnou zpětnou klapku na výstupu spalin a zvýšenou odolnost vůči vnějším vlivům.Jednofunkční kotel se vyznačuje nejvyšší třídou energetické účinnosti A+ dostupnou pro kotle tohoto typu (s použitím regulátoru CAR V2 a externí teplotní sondy). a elektronickým plynovým ventilem (možnost práce se všemi druhy plynu dostupnými na trhu a automatickým nastavením).Technická data | IU | VICTRIX EXTRA 12 PLUS | VICTRIX EXTRA 24 PLUS | VICTRIX EXTRA 35 PLUS |
---|---|---|---|---|
Typ | - | jednofunkční | jednofunkční | jednofunkční |
Jmenovitý tepelný výkon ústředního topení | kW | 12.2 | 24.7 | 32.9 |
Jmenovitý tepelný výkon ústředního vytápění s 20% plynem H2NG | kW | 11.2 | 23.6 | 30.1 |
Minimální tepelný výkon s 20% plynem H2NG | kW | 2,0 | 2.8 | 2.8 |
Jmenovitý tepelný výkon ústředního topení (užitečné) | kW | 12.0 | 24.0 | 32,0 |
Minimální tepelný výkon (použitelný) | kW | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
Účinnost kotle pro parametry 80/60 Jmen./Min. | % | 98,2 / 95,5 | 97,5 / 94,9 | 97,2 / 95,5 |
Účinnost kotle pro parametry 50/30 Jmen./Min | % | 108,8 / 107,0 | 106,7 / 107,6 | 105,6 / 107,9 |
Účinnost kotle pro parametry 40/30 Jmen./Min. | % | 109,1 / 107,6 | 107,7 / 106,6 | 107,3 / 109,2 |
Tepelné ztráty skrz kryt s hořákem Off/On (80-60°C) | V | 88/12 | 88/219 | 88/33 |
Komínové ztráty s hořákem vypnuto/zapnuto (80-60°C) | V | 5/207 | 5/597 | 5/888 |
Maximální provozní tlak topného okruhu | bar | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Maximální provozní teplota topného okruhu | °C | 90 | 90 | 90 |
Nastavitelná teplota každých (min. provozní rozsah) | °C | 20 | 20 | 20 |
Teplotně nastavitelné ústřední topení (max. provozní rozsah) | °C | 85 | 85 | 85 |
Kapacita vody v bojleru | l | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Dostupný tlak při průtoku 1000 l/h | kPa | 24.4 | 24.4 | 30.6 |
Hmotnost plného kotle | kg | 32.8 | 32.8 | 35.1 |
Hmotnost prázdného kotle | kg | 29.5 | 29.5 | 31.7 |
Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitá spotřeba | A | 0,4 | 0,9 | 1.1 |
Instalovaná elektrická kapacita | V | 44 | 120 | 140 |
Ochrana elektrické instalace zařízení | - | X5D | X5D | X5D |
Rozsah provozní teploty okolí | °C | -5 ÷ 40 | -5 ÷ 40 | -5 ÷ 40 |
Rozsah provozních teplot okolí s volitelnou sadou nemrznoucí směsi | °C | -15 ÷ 40 | -15 ÷ 40 | -15 ÷ 40 |
třída NOX | - | 6 | 6 | 6 |
Rozměry | mm | 748 x 440 x 260 | 748 x 440 x 260 | 748 x 440 x 260 |
Značka
Symbol
IMM-3033706
EAN
8015065146992
Kód výrobce
3.033706
Energetická třída
A
Spalovací komora
uzavřeno
Tepelný výkon (při teplotě. 50/30°C)
2,7 - 32,9 kW
Topný výkon
35 kW
Type
jediná funkce
Hmotnost
31,7 kg
Wymiary [cze]
748 mm
440 mm
260 mm
Záruka výrobce Immergas na 2 nebo 5 let
Chcete-li využít možnosti prodloužení záruky na 5 let, zaregistrujte své zařízení a my se postaráme o zbytek.
Stejně jako automobily, i topná zařízení potřebují pravidelné kontroly. Kontroly nám umožňují posoudit stav zařízení a průběžně provádět případné opravy. Ačkoli neexistují žádné formální požadavky na roční kontroly, pravidelnost těchto činností je klíčová pro zachování záruky.
Pravidelná údržba zajistí efektivnější a delší provoz spotřebiče. Náklady na inspekci nese vlastník jednotky.
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek