Hi-Therma 8 kW split tepelné čerpadlo Hisense AHW-080HCDS1 + AHM-080HCDSAA-23
- Hisense Hi-Therma je tepelné čerpadlo nové generace určené pro vytápění nebo chlazení vašeho domova a ohřev teplé užitkové vody. Model poskytuje výjimečný výkon i při extrémních venkovních teplotách.
Tepelné čerpadlo Integra Hisense
Druhá generace vzduchových tepelných čerpadel Hi-Therma nabízí účinné a energeticky úsporné řešení pro vnitřní vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Je vybavena řídicím systémem, který dokáže individuálně regulovat teplotu až v sedmi místnostech. Pozoruhodný je také design jednotky, který soustředí pozornost uživatele na jednoduché a průhledné prvky a barvy, díky čemuž se dobře hodí k ostatním funkčním prostorům v domě. Vzhled přístroje vyniká jeho dvoudílnou přední stranou, která odráží strukturu interiéru a světelný kruh obklopující ovládací panel.Dva nezávislé teplotní okruhy
Volitelným použitím směšovacího ventilu je možné ovládat dvě teplotní zóny díky samostatným topným okruhům. To vám umožňuje měnit teplotu vody pro přívod podlahového vytápění a radiátorů.Vysoká energetická účinnost A+++
Hi-Therma nabízí nejlepší a efektivní řešení pro vytápění domácností a zásobování teplou vodou. Má nejvyšší hodnocení energetické účinnosti A+++ v podmínkách nízké teploty vody a A++ v podmínkách střední teploty vody, což zajišťuje úspory na účtech za energii a snižuje spotřebu elektřiny a dopad na životní prostředí.Až 7 pokojů s nezávislou regulací teploty
V instalaci s jedním tepelným čerpadlem Hi-Therma můžete nezávisle řídit teplotu až v 7 místnostech - instalací teplotních čidel nebo pokojových termostatů do nich můžete uspokojit různorodé potřeby uživatelů.Chytré ovládání přes aplikaci
Prostřednictvím chytré aplikace mohou uživatelé ovládat systém Hi-Therma a sledovat teplotu v místnosti kdykoli a kdekoli.Zjednodušená instalace
Konstrukce jednotky Hi-Therma Monoblok vše v jednom umožňuje snadnou instalaci bez dalšího potrubí a doplňování chladiva. Na místě je nutné pouze připojení potrubí ohřevu/chlazení vody, což značně zjednodušuje instalační práce.Ovladač s barevným dotykovým displejem
Dotykový ovladač vám umožňuje snadný přístup a přizpůsobení důležitých nastavení zařízení, což vám umožní změnit nastavení teploty nebo provozní režim pouhými několika dotyky na obrazovce.Konfigurace jedním kliknutím
S novou funkcí „Quick Setup“ můžete jednoduše vybrat požadovanou konfiguraci nastavení vašeho zařízení jediným kliknutím. Funkce umožňuje předem nakonfigurovat až 6 pracovních scénářů v pouhých 3 jednoduchých krocích, což zajišťuje maximální pohodlí a jednoduchost použití.Stylový ovladač ve vnitřní jednotce
Vnitřní jednotka má vestavěný kabelový ovladač s velkou barevnou obrazovkou, kterou lze snadno ovládat pomocí knoflíku a dotykových tlačítek. Regulátor umožňuje nezávisle konfigurovat všechny vodní okruhy a místnosti. Hlavní menu zobrazuje aktuální nastavení jednotlivých vodních okruhů a aktuální teploty vody. Intuitivní kruhová světelná lišta LED na ovladači zobrazuje provozní režim systému v reálném čase.Venkovní jednotka | Jm | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vytápění 7/6°C | 30 / 35 °C | Účinnost | kW | 6:00 | 8:00 |
POLICAJT | - | 5,00 | 4,90 | ||
47 / 55 °C | Účinnost | kW | 6:00 | 8:00 | |
POLICAJT | - | 3.05 | 2,80 | ||
Ohřev 7/8°C | 30 / 35 °C | Účinnost | kW | 5.30 | 5,80 |
POLICAJT | - | 3.16 | 3.14 | ||
47 / 55 °C | Účinnost | kW | 4,70 | 5,00 | |
POLICAJT | - | 2.04 | 1,94 | ||
Chlazení 35/-°C | 12 / 7 °C | Jmenovitá kapacita | kW | 5,00 | 6:00 |
EER | - | 3,70 | 3,60 | ||
23/18 °C | Jmenovitá kapacita | kW | 6:00 | 7:00 | |
EER | - | 5,60 | 5.10 | ||
Akustický tlak venkovní jednotky normální režim (topení/chlazení) | dBa | 48/48 | 50/47 | ||
Akustický výkon venkovní jednotky v normálním režimu (topení/chlazení) | dBa | 62/61 | 64/61 | ||
Teplota vody na výstupu 35°C | SCOP | - | 4,93 | 4,92 | |
Sezónní účinnost vytápění (ηs) | % | 194 | 194 | ||
Energetická třída | - | A+++ | A+++ | ||
Teplota vody na výstupu 35°C | SCOP | - | 3.33 | 3.42 | |
Sezónní účinnost vytápění (ηs) | % | 130 | 134 | ||
Energetická třída | - | A++ | A++ | ||
Třída energetické účinnosti pro ohřev teplé užitkové vody | - | A+ | A+ | ||
Účinnost η ohřevu teplé užitkové vody | % | 135 | 135 | ||
Vnější rozměry Výška x šířka x hloubka | mm | 750 × 900 × 340 | 750 × 900 × 340 | ||
Prázdná váha | kg | 48,5 | 49,0 | ||
Vnitřní jednotka | Jm | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 | ||
Kapacita nádrže na vodu | l | 230 | 230 | ||
Materiál vodní nádrže | - | DUPLEX 2205 | DUPLEX 2205 | ||
Zdroj napájení | V/Hz | 1-fázový 220-240 / 50 | 1-fázový 220-240 / 50 | ||
Rozměry Výška x šířka x hloubka | mm | 1885×595×625 | 1885×595×625 | ||
Prázdná váha | kg | 124,5 | 125,0 | ||
Rychlost průtoku vody | m3/h | 1.03 | 1,38 | ||
Typ vodní pumpy | - | DC invertor | DC invertor | ||
Statický tlak při jmenovitém průtoku | msw | 7,0 | 8,0 | ||
Dostupný tlak čerpadla | msw | 4.5 | 3.0 | ||
Elektrický ohřívač pro vytápění | kW | 1+1+1 | 1+1+1 | ||
Hladina akustického výkonu | dBa | 42 | 42 | ||
Provozní rozsah (topení) | Venkovní teplota | °C (DB) | -25~35 | -25~35 | |
Provozní rozsah (chlazení) | °C | 15~60* | 15~60* | ||
Provozní rozsah (chlazení) | Venkovní teplota | °C (DB) | 5~46 | 5~46 | |
Instalační potrubní spoje | °C | 5~22 | 5~22 | ||
Provozní rozsah (TUV) | Venkovní teplota | °C (DB) | -25~40 | -25~40 | |
Potrubní přípojky pro instalace teplé užitkové vody | °C | 30~55 (75*) | 30~55 (75*) | ||
Potrubní spoje pro instalace prostorového vytápění | Průměr vstupní trubky | " | G1" (interní) | G1" (interní) | |
Průměr výstupní trubky | " | G1" (interní) | G1" (interní) | ||
Potrubní přípojky pro instalace teplé užitkové vody | Průměr vstupní trubky | " | G3/4" (vnitřní) | G3/4" (vnitřní) | |
Průměr výstupní trubky | " | G3/4" (vnitřní) | G3/4" (vnitřní) | ||
Připojení potrubí chladicího okruhu | Typ připojení | - | Typ zásuvky se šroubovým připojením | Typ zásuvky se šroubovým připojením | |
Kapalná trubka | mm/" | Ø6,35 (1/4”) | Ø6,35 (1/4”) | ||
Plynové potrubí | mm/" | Ø12,70 (1/2”) | Ø15,88 (5/8”) |
Značka
Symbol
HIS-080HCDS1I
Kód výrobce
AHW-080HCDS1 + AHM-080HCDSAA-23
POLICISTA
2,80 kW
Energetická třída
A
Topný výkon
8 kW
Typ tepelného čerpadla
Split
Hmotnost
125 kg
Wymiary [cze]
1885 mm
595 mm
625 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek