Venkovní klimatizační jednotka Hyundai H2CM-M18OU/2 Multi Split 5,3 kW
- Jednotky MULTI HYUNDAI jsou účinným a energeticky úsporným řešením pro zajištění příjemné teploty ve více místnostech. Díky ekologickému chladivu R32 a energetické třídě A++ jsou šetrné k životnímu prostředí.
Venkovní klimatizační jednotka Hyundai Multi Split
Jednotky Hyundai MULTI jsou ideálním řešením pro ty, kteří hledají účinný systém klimatizace a vytápění. Tyto jednotky jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální tepelný komfort, a nabízejí mimořádně účinné chlazení a vytápění.
Vysoký průtok vzduchu
Jednotky HYUNDAI MULTI jsou schopny obsloužit dvě až pět vnitřních jednotek, čímž zajišťují vysoký průtok vzduchu. To znamená, že si můžete užívat příjemného chladu nebo tepla ve více místnostech najednou, aniž byste se museli obávat nerovnoměrné distribuce vzduchu.
Energetická účinnost
Třída energetické účinnosti min. "A" je nejen slib, ale také záruka úspor. Elektrocentrály MULTI HYUNDAI jsou navrženy tak, aby byly co nejúspornější, což znamená nižší účty za elektřinu a menší zátěž pro životní prostředí.
Výhody elektrocentrál HYUNDAI MULTI
Jednotky MULTI HYUNDAI nejsou jen klimatizace, ale kompletní řešení, které kombinuje komfort, úspornost a šetrnost k životnímu prostředí. Díky nim si můžete užívat ideální teplotu po celý rok bez ohledu na vnější podmínky.
Jednotky MULTI | j.m. | H2CM-M18OU (dvojitý) | H3CM-M21OU (trojitý) | H3CM-M27OU (trojitý) | H4CM-M36OU (čtyřnásobný) | H5CM-M42OU (po pátku) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napájecí/napájecí kabel [mm²] | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | |
Chlazení | Výkon | kW | 5,3 (2.0~6.9) | 6,15 (1.9~6.9) | 8,0 (2.0~8.5) | 10,5 (2.0~12.6) | 12,3 (2.0~14.15) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 1630 (690~2000) | 1900(125~2136) | 2450 (240~3220) | 3517 (733~4936) | 4260 (1490~4580) | |
Aktuální spotřeba | A | 13 | 15,5 | 17,5 | 21,5 | 22 | |
EER | W/W | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3 | 3 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | |
Třída energetické účinnosti | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Vytápění | Výkon | kW | 5,6 (2.3~7.3) | 6,6 (1.7~6.9) | 8,2 (2.0~8.5) | 10,9 (2.4~13) | 12,3 (2.4~14.8) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 1500 (600~1670 | 1770(250~1980) | 2200 (320~2840) | 2880 (781~3978) | 3100 (1090~4000) | |
Aktuální spotřeba | A | - | - | - | - | - | |
COP | W/W | 3,71 | 3,73 | 3,73 | 3,66 | 3,71 | |
SEER | W | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | |
Třída energetické účinnosti | - | A | A+ | A+ | A | A | |
Maximální počet připojených vnitřních jednotek | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Maximální spotřeba energie | W | 2850 | 3300 | 3600 | 4600 | 4700 | |
Elektrická připojení | Napájecí kabel pro j.externí | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Spojení mezi jednotkami | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Proudění vzduchu | m³/h | 2200 | 3000 | 2700 | 4000 | 3850 | |
Hladina akustického tlaku (max.) | dB(A) | 56 | 57,5 | 54 | 62 | 64 | |
Venkovní jednotka | Rozměry | mm | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 | 845 x 363 x 702 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 |
Čistá / hrubá hmotnost | kg | 35,5 / 38,5 | 46,8 / 51,1 | 51,1 / 55,8 | 68,8 / 75,6 | 73,3 / 80,4 | |
Chladivo | Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Množství | kg | 1,25 | 1,4 | 1,72 | 2,1 | 2,4 | |
Chladicí potrubí | Kapalina/plyn | palec | 2x1/4, 2x3/8 | 3x1/4, 3x3/8 | 3x1/4, 3x3/8 | 4x1/4, 3x3/8,1x1/2 | 5x1/4, 4x3/8, 1x1/2 |
Maximální celková délka | m | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Maximální délka ke každé jednotce | m | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
Maximální výškový rozdíl mezi agregátem a j. interní | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Maximální výškový rozdíl mezi j. interní | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Doporučené teplotní rozsahy. práce (externí) | Chlazení | °C | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 |
Vytápění | °C | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 |
V souvislosti se zavedením zákona dz. u. 2017 poz. 1567 k 1. lednu 2018. k nákupu spotřebiče obsahujícího fluorované skleníkové plyny, který pečuje o zdraví naší planety, jak to vyžaduje zákon, vyžadujeme splnění následujících podmínek: Maloobchodní zákazník - je povinen zaslat prohlášení, že spotřebič bude instalován firmou nebo instalatérem s příslušnou kvalifikací F-GAZ. Podnikatelský zákazník je povinen předložit prohlášení, že zařízení bude instalovat firma certifikovaná UDT F-GAZ. Prohlášení si můžete stáhnout výše v příloze.