Venkovní kondenzační jednotka 7 kW Hyundai HCU-M24OU/2
- Hyundai představuje novou venkovní kondenzační jednotku s modulem AIR-KIT. Poskytuje flexibilní řízení, bezpečnost a diagnostiku poruch, čímž nově definuje standardy v oboru ventilace.
Hyundai: Nová venkovní kondenzační jednotka
Hyundai představuje inovativní řešení venkovní kondenzační jednotky pro univerzální použití. Tato pokročilá technologie vybavená řídicím modulem AIR-KIT přináší revoluci v oblasti vzduchotechnických jednotek a rekuperátorů. Umožňuje spolehlivý provoz i při extrémně nízkých teplotách a poskytuje komfort uživatelům po celém světě.
Technologické úspěchy: řídicí modul AIR-KIT
Řídicí modul AIR-KIT je srdcem nové kondenzační jednotky Hyundai. Nabízí řadu funkcí, díky nimž je používání kondenzačních jednotek flexibilnější, efektivnější a intuitivnější než kdykoli předtím.
Funkce všestrannosti
Inovativní bezpečnost a diagnostika
Hyundai se svou venkovní kondenzační jednotkou s řídicím modulem AIR-KIT zvyšuje laťku v oboru vzduchotechnických jednotek a rekuperátorů. Inovativní funkce, rozsáhlé možnosti a pokročilá bezpečnost a diagnostika činí z této technologie ideální volbu pro každého, kdo si cení spolehlivosti, výkonu a pohodlí.
Technické údaje | j.m. | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napájecí/napájecí kabel [mm²] | V/Hz | 3,5 | 5,3 | 7 | 10,5 | 14 | 15,5 | |
Výkon | Chlazení | kW | 3.51(1.49~4.75) | 5.28(2.55~5.69) | 7.03(3.28~8.16) | 10.55(4.04~12.02) | 14.07(4.26~15.19) | 15.24(5.86~17.29) |
Vytápění | kW | 4.10(0.97~5.63) | 5.86(2.20~6.15) | 7.62(2.72~8.72) | 11.14(2.81~13.19) | 16.12(3.7~18.02) | 18.17(4.69~20.52) | |
Spotřeba energie | Chlazení | W | 950(350~1620) | 1633(710~1900) | 2190 (480-2850) | 4100(890-4980) | 5150(1170~5699) | 5423(1274~6651) |
Vytápění | W | 1100(350~2050) | 1580(740~1760) | 2050(500-2880) | 3000(780-4665) | 4280(948~5824) | 5329(1042~6034) | |
Aktuální spotřeba | Chlazení | kW | 4.22(1.7~7.2) | 7.2(3.2~8.3) | 9.5(2.1-12.4) | 6.5(1.4-8.2) | 8.3(1.8~9.4) | 8.93(2.0~11.6) |
Vytápění | kW | 5.0(1.7~9.0) | 7.0(3.3~7.7) | 8.9(2.2-12.5) | 4.7(1.3-7.4) | 6.8(1.5~9.2) | 8.8(1.6~10.5) | |
Provozní rozsah temp. | Chlazení | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Vytápění | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
Třída SEER/energetická třída | Chlazení | 6.5/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | |
Třída SCOP/Energie | Vytápění | 4.6/A++ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | |
Venkovní jednotka | Rozměry | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Čistá hmotnost | kg | 34.7 | 33.7 | 49.4 | 81.5 | 106.7 | 111.3 | |
Hladina akustického tlaku (Max.) | dB(a) | 55.5 | 55 | 62 | 64 | 66 | 66 | |
Typ/kvantita faktoru | - | R32/870 | R32/1150 | R32/1500 | R32/2400 | R32/2800 | R32/2950 | |
Připojení zařízení | Průměry potrubí pro kapaliny/plyn | palec | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
Max. instalační délka/výška | m | 25/10 | 30/20 | 50/25 | 65/30 | 65/30 | 65/30 | |
Elektrické připojení | Napětí/počet fází/frekvence | V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 |
Napájecí kabel pro j.externí | mm² | 3x2.5 / - | 3x2.5 / - | 5x2,5 / 3x2.5 | 5x2,5 / 3x2.5 | 5x2,5 / 3x2.5 | 5x2,5 / 3x2.5 | |
Nadproudová ochrana | A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
V souvislosti se zavedením zákona dz. u. 2017 poz. 1567 k 1. lednu 2018. k nákupu spotřebiče obsahujícího fluorované skleníkové plyny, který pečuje o zdraví naší planety, jak to vyžaduje zákon, vyžadujeme splnění následujících podmínek: Maloobchodní zákazník - je povinen zaslat prohlášení, že spotřebič bude instalován firmou nebo instalatérem s příslušnou kvalifikací F-GAZ. Podnikatelský zákazník je povinen předložit prohlášení, že zařízení bude instalovat firma certifikovaná UDT F-GAZ. Prohlášení si můžete stáhnout výše v příloze.