Předpisy upravují množství čerstvého vzduchu v budovách podle polské normy PN-83 B-03430. Norma stanovuje požadavky na různé místnosti, např. kuchyně s oknem a plynovým sporákem potřebuje 70 m3/h. Při výběru rekuperátoru je třeba zohlednit rovnováhu mezi přiváděným a odváděným vzduchem. Například pro dům s obývacím pokojem, 2 pokoji, kuchyní s plynovým sporákem a koupelnou se 2 obyvateli by měl mít optimální rekuperátor výkon 120-160 m3/h, přičemž se bere v úvahu norma 0,6 až 0,8násobku výměny vzduchu za hodinu. Doporučuje se zvolit jednotku s účinností 60 % vypočtené hodnoty.
Rekuperátor Hyundai s protiproudým výměníkem HRS-PRO 800
- Křížové rekuperátory Hyundai se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, tichým chodem zařízení, účinnou filtrací vzduchu a vysokou rekuperací teploty.
Hyundai HRS-PRO 800 protiproudý rekuperátor
Marke se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, tichým chodem zařízení a ještě větší rekuperací teploty oproti
křížovým rekuperátorům. Další výhodou je 10 rychlostí regulace ventilátorů osazených stejnosměrnými motory, které umožňují přesnější regulaci chodu rekuperátoru. Protiproudý výměník umožňuje ušetřit až o 30 % více energie ročně.
Funkce zařízení
- Snížení nákladů na spotřebu elektrické energie až o -30 % ročně ve srovnání s křížovými rekuperátory
- Speciálně navržený protiproudý výměník tepla umožňuje vysoce efektivní rekuperaci tepla
- Funkce "By-pass", přemostění protiproudého výměníku v závislosti na parametrech vzduchu
- Regulace otáček ventilátoru: 10 rychlostních stupňů
- Radiální ventilátory s vysokou účinností a nízkou spotřebou energie
- Celulózový výměník procházející speciální chemickou úpravou umožňuje nejen dosáhnout vysoké účinnosti rekuperace tepla, ale má také velmi nízkou odolnost.
- Zvukově izolační provedení pouzdra
- Ovládání pomocí nástěnného dotykového ovladače s funkcí BMS
- Možnost připojení ohřívače nebo chladiče
Technická data | IU | HRS-PRO 150 | HRS-PRO 250 | HRS-PRO 350 | HRS-PRO 500 | HRS-PRO 650 | HRS-PRO 800 | HRS-PRO 1000 | HRS-PRO 1500 | HRS-PRO 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proud vzduchu | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Objem vzduchu | l/s | 43 | 71 | 100 | 143 | 186 | 229 | 286 | 429 | 571 |
Entalpie (zahřívání) | % | 70-76 | 70–75 | 69–75 | 67-75 | 68-73 | 71-77 | 71-78 | 71-77 | 71-78 |
Entalpie (chlazení) | % | 63-70 | 63-73 | 66-71 | 62–74 | 62-70 | 65–74 | 65–74 | 65–74 | 65–74 |
Účinnost obnovy teploty | % | 75-84 | 75-84 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-87 | 75-86 | 75-87 |
Hlasitost | dBa | 31.5 | 34,5 | 37,5 | 39,0 | 39,5 | 42,0 | 43,0 | 50,0 | 51,5 |
Komprimovat | sbohem | 75 | 85 | 90 | 100 | 85 | 130 | 110 | 75 | 60 |
Energetická třída | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Zdroj napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Spotřeba energie | V | 26 | 46 | 60 | 88 | 114 | 186 | 242 | 372 | 486 |
Napájecí kabel | mm2 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 |
Ovládací kabel | mm2 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 |
Standardní ovládání | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Typ motoru | - | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor |
Počet převodových stupňů (přívod vzduchu) | - | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru |
Počet převodových stupňů (výfuk) | - | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru | 10 rychlostí ventilátoru |
Bypass | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Funkce rozmrazování | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
senzor CO2 | - | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
Regulace vlhkosti | - | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
Režim ventilace | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Požární spínač | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Váhy | kg | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 | 165 | 189 |
Rozměry | mm | 580 x 264 x 808 | 599 x 270 x 882 | 804 x 270 x 882 | 904 x 270 x 962 | 884 x 340 x 1222 | 884 x 340 x 1322 | 1134 x 388 x 1322 | 884 x 785 x 1322 | 1134 x 785 x 1322 |
Rozměr kanálů | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280x650 | 280x650 |
Značka
Symbol
RPHP800
Záruka
Kód výrobce
HRS-PRO 800
Energetická třída
A
Proudění vzduchu
800 m³/h
Hmotnost
71 kg
Wymiary [cze]
884 mm
388 mm
1322 mm
Wymiary kanałów
250 mm
Záruka výrobce na 5 let
Výrobce garantuje opravu nebo výměnu zařízení až 60 měsíců od data nákupu. Kontaktujte obchod prostřednictvím formuláře pro stížnosti na adrese objednat kurýra, který vyzvedne zařízení u vás doma.
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek