Šroubovací kulový ventil s odvzdušňovací pákou a zátkou 5/4" F-Power Ferro KFPO4
Technická data:
Symbol | KFPO1 | KFPO2 | KFPO3 | KFPO4 | KFPO5 | KFPO6 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Rozměr A | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Rozměr d | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Rozměr B | 54 | 60 | 70,5 | 83 | 93,5 | 107,5 |
Rozměr C | 12 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 |
Rozměr D | 96 | 101,5 | 116,5 | 116,5 | 126,5 | 151,5 |
Rozměr E | 48,5 | 55 | 65,5 | 70,5 | 74 | 90,5 |
Rozměr F | 68,5 | 74,5 | 80,5 | 90,5 | 98,5 | 109,5 |
Spojení | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 |
Kv [m3/h] | 7.51 | 15,48 | 22,65 | 45.08 | 58,4 | 105,99 |
Značka
Symbol
FER-KFPO4
EAN
5902194992657
Záruka
Kód výrobce
KFPO4
Maximální teplota
120°C
Przyłącze
1 1/4"
tlak
16 barů
10letá záruka výrobce
10letá záruka výrobce
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek