Šroubovací kulový ventil s motýlkovým šroubením 1/2" F-Power Ferro KFPS1
Technická data:
Symbol | KFPS1 | KFPS2 | KFPS3 | KFPS4 |
---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
Rozměr A | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4" |
Rozměr d | 15 | 20 | 25 | 32 |
Rozměr B | 79,5 | 92,1 | 108 | 124,6 |
Rozměr C | 12 | 12.5 | 14.5 | 15.5 |
Rozměr D | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
Rozměr E | 37.9 | 41.3 | 47.4 | 63,7 |
Rozměr F | 51.3 | 51.3 | 65 | 88 |
Spojení | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
Kv [m3/h] | 7.29 | 13,55 | 22,43 | 40,98 |
Značka
Symbol
FER-KFPS1
EAN
5902194992459
Záruka
Kód výrobce
KFPS1
tlak
30 barů
Przyłącze
1/2"
Maximální teplota
120°C
10letá záruka výrobce
10letá záruka výrobce
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek