Artic 12 kW split tepelné čerpadlo se zásobníkem teplé vody 240 l Kaisai KHA-12RY3 + KMK-240L-160RY3
- Sada obsahuje: hydraulický modul KMK-240L-160RY3 venkovní jednotka KHA-12RY3 ovladač
Kaisai Artic 12kW 3F split tepelné čerpadlo s 240L zásobníkem teplé vody
Tepelná čerpadla s hydraulickým modulem vybavená zásobníkem teplé užitkové vody z nové řady tepelných čerpadel KAISAI Arctic vyznačující se schopností pracovat ve velmi širokém rozsahu vnějších teplot.
Modul je k dispozici ve dvou kapacitních variantách: 190 a 240 l. Je vybaven vestavěným 3cestným ventilem a přídavným topením a kompaktní konstrukce jednotky znamená, že instalační plocha je pouze 0,36 m². Antikorozní ochrana nádrže je zajištěna použitím nerezové oceli SUS 316L.
Kompaktní design, samostatná vnitřní jednotka a flexibilní instalace dělají z Eco Home - Split tepelného čerpadla (KHA+KMK) ideální nabídku pro majitele domů, obchodů, kanceláří a servisních prostor.
Všechny hydraulické komponenty jsou snadno přístupné. Spojení chladiva mezi venkovní a vnitřní jednotkou je mrazuvzdorné i při delších výpadcích proudu a další náplň chladiva je nutná pouze v případě, že délka chladivového potrubí přesahuje 15 m.
Charakteristika splitového tepelného čerpadla Kaisai Artic 12kW
- 6 provozních režimů: Topení / Chlazení / TUV / Topení + TUV / Chlazení + TUV / AUTO
- Protokol Modbus RTU
- Kompaktní design (kompletní hydraulický modul pro provoz v režimu ústředního topení)
- Standardně podpora dvou topných okruhů
- Moderní ovladač zabudovaný do vnitřní jednotky
- Přídavný elektrický ohřívač
- Antikorozní nátěr lamel
- Provoz přes bezdrátovou síť WiFi*
KHA-06RY1 | KHA-08RY1 | KHA-10RY1 | KHA-12RY3 | KHA-14RY3 | KHA-16RY3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topení A7W35 ΔT=5, RH 85% | ||||||
jmenovitý topný výkon (rozsah) kW | 6,20 (2,73÷7,41) | 8,30 (3,36÷9,11) | 10,00 (3,81÷10,30) | 12,10 (5,58÷14,60) | 14,50 (5,92÷15,50) | 16:00 (6,43÷16,80) |
spotřeba elektrické energie (dojezd) kW | 1,24 (0,53÷1,56) | 1,60 (0,61÷1,80) | 2,00 (0,71÷2,09) | 2,44 (1,04÷3,11) | 3,09 (1,12÷3,37) | 3,56 (1,27÷3,79) |
COP (rozsah) W/W | 5,00 (5,32÷4,76) | 5,20 (5,54÷5,07) | 5,00 (5,39÷4,93) | 4,95 (5,38÷4,69) | 4,70 (5,27÷4,59) | 4,50 (5,08÷4,43) |
Chlazení A35W18 ΔT=5 | ||||||
chladící výkon jmen. kW | 6,55 | 8,40 | 10:00 | 12:00 | 13,50 | 14,90 |
spotřeba elektrické energie kW | 1.34 | 1,66 | 2.08 | 3,00 | 3,75 | 4.38 |
EER W/W | 4,90 | 5.05 | 4,80 | 4,00 | 3,60 | 3,40 |
Třída sezónního efektu. energie na vytápění místnosti TWW při 35°C (teplota místnosti) třídy | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Třída sezónního efektu. energie na vytápění místnosti TWW při 55°C (teplota místnosti) třídy | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP TWW při 35 °C | 4,95 | 5.21 | 5.19 | 4,81 | 4.72 | 4.62 |
SCOP TWW při 55 °C | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3,45 | 3.47 | 3.41 |
Napájecí napětí / množství fáze/frekvence V/Ph/Hz | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 |
maximální provozní proud (MCA) A | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 |
hladina akustického výkonu (podle EN 12102) dB | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 |
akustický tlak (1m) dB | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 |
Rozsah venkovní teploty vzduchu chlazení °C | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 |
Rozsah venkovní teploty vzduchu ohřev °C | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 |
Rozsah venkovní teploty vzduchu TUV °C | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 |
Typ kompresoru | dvojité rotační DC | DC | DC | DC | DC | DC |
*BETA verze - nefunguje na každém zařízení, což nezakládá důvod k reklamaci.
V souvislosti se zavedením zákona z roku 2017, bod 1567 od 1. ledna 2018 Pro nákup zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů požadujeme v zájmu ochrany zdraví naší planety dle zákona splnění následujících podmínek: Maloobchodní zákazník - je povinen zaslat prohlášení, že zařízení bude instalováno firmou popř. instalátor s příslušnou kvalifikací F-GAZ. Firemní zákazník - je povinen předložit prohlášení, že zařízení bude instalovat firma s certifikátem UDT F-GAZ. Prohlášení je ke stažení výše v příloze.