Vysoce výkonné splitové tepelné čerpadlo 9 kW + Smart Cloud CZ-TAW1 Panasonic
- Panasonic High Performance Split 9kW + tepelné čerpadlo Smart Cloud CZ-TAW1 KIT-WC09J3E5
Panasonic High Performance Split 7kW + tepelné čerpadlo Smart Cloud CZ-TAW1
Aquarea efektivně a efektivně vytopí váš domov i při extrémních venkovních teplotách. Aquarea může také chladit místnosti v létě a poskytovat teplou vodu po celý rok.Série je určena pro použití v nových instalacích a energeticky úsporných budovách. Výjimečná účinnost a úspora energie s minimálními emisemi CO2 a kompaktním designem Split systém: systém ve formě samostatné vnitřní a venkovní jednotky je napojen na okruh vytápění a/nebo teplé užitkové vody.Nový modul Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1
Nový modul CZ-TAW1 je mnohem víc než jen jednoduchý způsob ovládání topného systému přes internet. Toto je způsob, jak používat svůj Aquarea ještě inteligentněji a maximalizovat pohodlí a zároveň minimalizovat účty za energii a dále snižovat emise CO2. Počínaje základními funkcemi se platforma CZ-TAW1 rozšíří o další možnosti, díky kterým se zařízení Aquarea stane energeticky nejúspornějším systémem ve vaší domácnosti a instalatér bude mít snazší práci při údržbě.Model jednotky tepelného čerpadla SPLIT | Jm | SADA-WC03J3E5 | SADA-WC05J3E5 | SADA-WC07J3E5 | SADA-WC09J3E5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 35°C) | kW / COP | 3,20 / 5,33 | 5,00/5,00 | 7,00 /4,76 | 9,00 /4,48 | |
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 55°C) | kW / COP | 3,20/2,81 | 5,00/2,72 | 7,00 /2,82 | 8,95 /2,78 | |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 35°C) | kW / COP | 3,20/3,64 | 4,20 /3,18 | 6,85 /3,41 | 7,00/3,40 | |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 55°C) | kW / COP | 3,20 /2,19 | 4,10/1,99 | 6,20 /2,21 | 6.30/2.16 | |
Topný výkon / COP (okolní -7°C, voda 35°C) | kW / COP | 3,30/2,80 | 4,20 /2,59 | 5,60 /2,87 | 6,12 /2,78 | |
Topný výkon / COP (okolní -7°C, voda 55°C) | kW / COP | 3,20/1,79 | 3,55/1,71 | 5,25/1,94 | 5,90/1,93 | |
Chladicí výkon / EER (okolní 35 °C, voda 7 °C) | kW / EER | 3,20/3,52 | 4,50/3,00 | 6,70 / 3,03 | 8,20 /2,72 | |
Chladicí výkon / EER (okolní 35°C, voda 18°C) | kW / EER | 3,20/4,71 | 4,80 /4,29 | 6,70 /4,72 | 9:00/18.4 | |
Vytápění, mírné klima (voda 35°C / voda 55°C) | Sezónní energetická účinnost | ηs % | 200/136 | 200/136 | 193/130 | 193/130 |
SCOP | 5,07/3,47 | 5,07/3,47 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | ||
Energetická třída | A+++ až D | A+++ /A++ | A+++ /A++ | A+++ /A++ | A+++ /A++ | |
Vytápění, teplé klima (voda 35°C / voda 55°C) | Sezónní energetická účinnost | ηs % | 245/165 | 245/165 | 227/160 | 227/160 |
SCOP | 6.20/4.20 | 6.20/4.20 | 5,75 / 4,07 | 5,75 / 4,07 | ||
Energetická třída | A+++ až D | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Topení, chladné klima (voda 35°C / voda 55°C) | Sezónní energetická účinnost | ηs % | 157/110 | 157/110 | 164/116 | 164/116 |
SCOP | 4,00/2,83 | 4,00/2,83 | 4,18 /2,98 | 4,18 /2,98 | ||
Energetická třída | A+++ až D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Vnitřní jednotka | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | ||
Hladina akustického tlaku | vytápění/chlazení | dB(A) | 28 /28 | 28 /28 | 30/30 | 30/30 |
Rozměry | výška x šířka x hloubka | mm | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 |
Čistá hmotnost | kg | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vodovodní přípojka | palec | R1¼ | R1¼ | R1¼ | R1¼ | |
Vodní čerpadlo třídy A | Počet převodových stupňů | - | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní |
Vstupní výkon (min/max) | V | 30/100 | 33/106 | 34/114 | 40/120 | |
Objemový průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C) | l/min | 9.2 | 14.3 | 20.1 | 25.8 | |
kW | 4.45 | 5,50 | 7.10 | 8.20 | 9:30 | |
kW | 4.45 | 5,50 | 7.10 | 8.20 | 9:30 | |
Výkon vestavěného elektrického ohřívače | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Doporučená pojistka (1/2 napájení) | A | 16/16 | 16/16 | 25/16 | 25/16 | |
Doporučený průřez kabelu (napájení 1 / 2) | mm | 3x2,5/3x2,5 | 3x2,5/3x2,5 | 3x4,0 / 3x2,5 | 3x4,0 / 3x2,5 | |
Venkovní jednotka | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 | ||
Hladina akustického výkonu 1) | topení | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59 |
Rozměry | výška x šířka x hloubka | mm | 622x824x298 | 622x824x298 | 795x875x320 | 795x875x320 |
Čistá hmotnost | kg | 37 | 37 | 61 | 61 | |
Množství chladiva (R32) / ekvivalentní emise CO2 | kg/t | 0,9/0,608 | 0,9/0,608 | 1,27 /0,857 | 1,27 /0,857 | |
Průměr přípojek potrubí | kapalina/plyn | palec (mm) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) /5/8 (15,88) | 1/4 (6,35) /5/8 (15,88) |
Rozsah délky potrubí | m | 3-25 | 3-25 | 3-50 | 3-50 | |
Rozdíl ve výšce instalace vnitřní jednotky. a vnější | m | 20 | 20 | třicet | třicet | |
Délka kabelu bez nutnosti doplňování plynového média | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dodatečné množství plynného média | g/m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Provozní rozsah – teplota okolí | topení | °C | -20 - +35 | -20 - +35 | -20 - +35 | -20 - +35 |
chlazení | °C | +10 - +43 | +10 - +43 | +10 - +43 | +10 - +43 | |
Teplota výstupní vody | vytápění/chlazení | °C | 20–60/5–20 | 20–60/5–20 | 20–60/5–20 | 20–60/5–20 |
Podle zákona (Sbírka zákonů 2017, položka 1567), zavedeného 1. ledna 2018, podléhá nákup zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny zvláštním požadavkům za účelem ochrany naší planety. Maloobchodní zákazník musí poskytnout prohlášení potvrzující, že instalaci zařízení provede společnost nebo instalační technik s kvalifikací F-GAZ. Firemní zákazník je však povinen předložit prohlášení, že montáž bude provádět firma s certifikátem UDT F-GAZ. Vzor prohlášení je k dispozici ke stažení v příloze.
Značka
Symbol
PAN-SPL9KWHP
Kód výrobce
KIT-WC09J3E5
POLICISTA
3,40 kW
Chladivo
1,27 kg
Topný výkon
9 kW
Typ tepelného čerpadla
Split
Hmotnost
42 kg
61 kg
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek