Termet Ecocondens Integra II Plus 25 dvoufunkční plynový kondenzační kotel s vestavěnou nádrží WKD6221000000/PL1
- Dvoufunkční plynový kotel se zabudovaným zásobníkem 50L o výkonu 25kW.
Termet Ecocondens Integra II Plus 25 dvoufunkční plynový kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem 50L
Termet Ecocondens Integra II Plus je moderní, plynový, nástěnný kondenzační kotel se zabudovaným zásobníkem 50 l. Kompletní topný systém v elegantním krytu, spolehlivý při přípravě teplé vody díky účinnému zásobníku. Velmi snadný přístup k vyrovnávací nádobě topení a teplé vody ihned po sejmutí krytu. Zásobník o objemu 50 litrů zaručuje přístup k teplé vodě ihned po otevření kohoutku. Vysoký výkon spirály navíc zajišťuje okamžitý ohřev vody v nádrži.
- ovládání přes internet - možnost řídit teplotu v místnosti pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí balíčku Termet Comfort System
- možnost připojení regulátoru se signálem 0-10 V nebo s Open-Therm komunikací,
- tichý chod zařízení díky dodatečné zvukové izolaci,
- spolehlivý při přípravě teplé vody díky vestavěnému účinnému zásobníku o objemu 50 l,
- plášť nádrže a cívka z nerezové oceli INOX,
- válcový hořák z nerezové oceli umožňuje velmi široký rozsah modulace (od 13 % maximálního výkonu),
- kompaktní, vysoce účinný výměník ve formě jedné spirálově stočené spirály z nerezové oceli s nízkým hydraulickým odporem a vysokou odolností proti usazování vodního kamene,
- moderní a snadno použitelný ovládací panel s LCD displejem a plnou autodiagnostikou,
- přizpůsobení pro práci s různými druhy plynu bez nutnosti fyzického zásahu do zařízení,
- kompletní bezpečnostní systém,
- sezónní třída energetické účinnosti: vytápění: A, ohřev vody: A
- funkce proti legionele,
- možnost připojení oběhu,
- atraktivní vzhled
- vestavěný adaptér s měřicími hroty o průměru 60/100 mm,
- možnost použití samostatného systému vzduch-spaliny pomocí rozdělovače vzduch-spaliny TWIN.
Technická data | IU | WKD6231000000/PL1 | WKD6221000000/PL1 |
---|---|---|---|
Typ kotle | - | kondenzační | kondenzační |
Verze | dvoufunkční | dvoufunkční | |
Typ instalace | závěsný | závěsný | |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 20 | 25 |
Tepelný výkon (při 80/60 °C) | kW | 3.3-19.9 | 3,3-24,5 |
Tepelný výkon (při teplotě 50/30°C) | kW | 3,6-22,6 | 3.6-26.7 |
Tepelné zatížení | kW | 3,3-20,0 | 3.3-24.6 |
Energetická účinnost sezónního vytápění ηs | % | 95 | 94 |
Užitná účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C | % | 99,2 | 98,8 |
Efektivní účinnost kotle při částečném zatížení kotle a teplotě vratné vody 30°C | % | 108,7 | 108,7 |
Třída energetické účinnosti sezónního vytápění | A | A | |
Vyrobené užitečné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (pro modulované kotle, aritmetický průměr max. a min.) | kW | 20.3 | 24.9 |
Užitečné teplo generované při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) | kW | 6.9 | 8.4 |
Užitná účinnost η4 | % | 89,3 | 86,5 |
Užitná účinnost η1 | % | 98,4 | 98,8 |
Maximální tlak vody | bar | 3 | 3 |
Maximální provozní teplota topení | °C | 95 | 95 |
Standardní nastavená teplota | °C | 40-80 | 40-80 |
Snížená nastavovací teplota | °C | 25-55 | 25-55 |
Výška zdvihu čerpadla při průtoku 0 | bar | 0,6 | 0,6 |
Jmenovitý tepelný výkon kotle (při teplotě 80/60°C) | kW | 3.3-25.6 | 3,3-30,4 |
Nominální tepelná zátěž | kW | 3.3-25.8 | 3,3-30,6 |
Užitná účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C | % | 99,2 | 99,4 |
Tlak vody | bar | 0,1-6,0 | 0,1-6,0 |
Minimální průtok vody | dm³/min | 2.7 | 2.7 |
Průtok užitkové vody pro Δt=30K | dm³/min | 12.2 | 14.5 |
Energetická účinnost ohřevu vody ηwh | % | 87 | 87 |
Třída energetické účinnosti ohřevu vody | A | A | |
Profil zatížení | XL | XL | |
Rozsah nastavení teploty vody | °C | 30-60 | 30-60 |
Hladina akustického výkonu LWA | dB | 45 | 49 |
Úroveň emisí oxidu dusičitého | mg/kWh | 26 | 32 |
Emisní třída oxidu dusičitého (NOx). | 6 | 6 | |
Kapacita expanzní nádoby | dm³ | 6 | 6 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB | kW | 0,005 | 0,005 |
Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax | kW | 0,09 | 0,09 |
Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin | kW | 0,06 | 0,06 |
Druh a napětí elektrického proudu | Hz/V | 230/50 | 230/50 |
Úroveň zabezpečení | IPX4D | IPX4D | |
Napojení na komínový průduch | soustředné Φ80/125, soustředné Φ60/100 nebo 2 jednoduché Φ8 | soustředné Φ80/125, soustředné Φ60/100 nebo 2 jednoduché Φ8 | |
Topení voda a plynová přípojka | palec | G 3/4 | G 3/4 |
Celkové rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 937x690x410 | 937x690x410 |
Hmotnost kotle | kg | 61 | 65 |
Přípojka užitkové vody | palec | G 1/2 | G 1/2 |
Materiál výměníku | INOX ocel | INOX ocel | |
Napájení cívky | kW | 28 | 28 |
Umístění zásobníku | Vertikální | Vertikální | |
Kapacita zásobníku | dm³ | 50 | 50 |
Kapacita cívky | dm³ | 4 | 4 |
Značka
Symbol
KGIN2F25T
EAN
5907510153767
Záruka
Kód výrobce
WKD6221000000/EN1
Energetická třída
A
Výkon c.o.
25 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 50/30°C)
3,6-26,7 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 80/60°C)
3,3-30,4 kW
Pojemność
50 l
Type
dvouúčelový
Hmotnost
67 kg
Wymiary [cze]
937 mm
690 mm
410 mm
Záruka výrobce 7 let
Záruka výrobce 7 let
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek