Altherma 3 M 16 kW monoblokové tepelné čerpadlo Daikin EBLA16D3W17
- Vytápění a chlazení tepelným čerpadlem vzduch-voda.Vestavěný záložní elektrický ohřívač pro přitápění.
Vlastnosti produktu tepelného čerpadla Daikin Altherma 3M
- Energeticky úsporný systém vytápění a chlazení založený na technologii tepelného čerpadla vzduch-voda
- Vestavěný záložní elektrický ohřívač zajišťuje přitápění při velmi nízkých venkovních teplotách
- Myšlenka „Monoblok all-in-one“ zahrnuje části hydraulického systému
- Možnost napojení na systém přípravy teplé užitkové vody
- Vložné připojení W-LAN (volitelné)
Vylepšený kompaktní design
Daikin Altherma 3 M je prvním monoblokem třetí generace Daikin. Nejnovější vydání má moderní design a běží na chladivo R-32.
- Pouzdro navržené od začátku
- Jeden ventilátor pro vysoce výkonná zařízení
- Monoblok pracující na chladivo R-32
- Ideální do malých prostor
Jednoduchá instalace a údržba
Daikin Altherma 3 M také čerpá energii zevnitř a spojuje všechny hydraulické komponenty do jedné jednotky.
Jediný systém | E(B/D)LA | 09DV3/DW1 | 11DV3/DW1 | 14DV3/DW1 | 16DV3/DW1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon | Nominální | - | kW | 9,37/ 9,00 | 10,6/ 9,82 | 12,0/12,5 | 16,0/16,0 |
Spotřeba energie | Topení | Jmen. | kW | 1,91/2,43 | 2,18/2,68 | 2,46/3,42 | 3,53/4,56 |
POLICAJT | - | 4,91/3,71 | 4,83/3,66 | 4,87/3,64 | 4,53/3,51 | ||
Chladící kapacita | Nominální | - | kW | 9.35/9.10 | 11,6/11,5 | 12.8/12.7 | 14,0/15,3 |
Spotřeba energie | Chlazení | Jmen. | kW | 2,79/1,71 | 3,56/2,17 | 4,06/2,51 | 4,58/3,24 |
EER | - | 3,35/5,34 | 3,26/5,31 | 3.16/5.04 | 3,06/4,74 | ||
VIDÍCÍ | - | 5.62 | 5,79 | 5.71 | 5.59 | ||
Prostorové vytápění | Vývod vody, mírné klima 55°C | Info. Všeobecné | ηs | 135 | 132 | 134 | 132 |
SCOP | 3.44 | 3.37 | 3.42 | 3.37 | |||
Třída účinnosti sezónního vytápění | A+++ | ||||||
Vývod vody, mírné klima 35°C | Info. Všeobecné | ηs | 190 | 186 | 185 | 185 | |
SCOP | 4,82 | 4.73 | 4,70 | 4.69 | |||
Třída účinnosti sezónního vytápění | A+++ | ||||||
Pouzdro | Barva | - | stříbrný | ||||
Materiál | - | Pozinkovaný ocelový plech s polyesterovým povlakem | |||||
Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | mm | 870 x 1 380 x 460 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 149 | ||||
Kompresor | Množství | - | 1 | ||||
Typ | - | Hermetický otočný kompresor | |||||
Provozní rozsah | Topení | Temp. Okolní prostředí Min/Max | °CWB | -25~25 | -25~35 | ||
Strana vody Min/Max | °C | 9~60 | 15~60 | ||||
Chlazení | Temp. Okolní prostředí Min/Max | °CDB | 10~43 | ||||
Strana vody Min/Max | °C | 5 ~ 22 | |||||
Horká voda | Temp. Okolní prostředí Min/Max | °CDB | -25~35 | ||||
Strana vody Min/Max | °C | 25~55 | |||||
Chladící kapacita | Typ | - | R-32 | ||||
GWP | - | 675,0 | |||||
Množství | kg | 3,80 | |||||
Množství | TCO2Eq | 2.57 | |||||
Řízení | - | Expanzní ventil | |||||
Hladina akustického výkonu | Topení | Jmen. | dBA | 62 | |||
Zdroj napájení | Název/Počet fází/Frekvence/Napětí | Hz/V | 230/50 | 400/50 | |||
Aktuální | Doporučené pojistky | A | 32/16 |
Značka
Symbol
DAIKIN-PCM16KW
EAN
4573535226949
Ilość czynnika chłodniczego
3,8 kg
Kód výrobce
EBLA16D3W1
POLICISTA
4,53 kW
Chladivo
R32
Topný výkon
16 kW
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
149 kg
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek