Fotovoltaická sada FV panel 400 W černý JA Solar + Huawei třífázový hybridní střídač 10 kW + DC/AC hermetický rozvaděč + konektory MC4 HUA JAS 400WP/10 KW
- 10kW fotovoltaická sada obsahuje 25 panelů JA Solar 400W, 10kW hybridní střídač Huawei, hermetický DC/AC rozvaděč se svodiči přepětí a zásuvkami MC4. Ideální pro domácnosti a malé a střední podniky, poskytuje vysoký výkon a zabezpečení.
Fotovoltaická sada FV panel 400 W černý JA Solar s 10 kW Huawei třífázový hybridní střídač + DC/AC hermetický rozvaděč
10kW fotovoltaická sada je kompletní energetické řešení obsahující vysoce kvalitní komponenty, které jsou ideální pro instalaci v domácnostech a malých až středních podnicích. Sada obsahuje:
Klíčové vlastnosti solárních panelů JA
Solární panely JA nabízejí vynikající výkon díky použití pokročilé technologie:Výhody měniče Huawei
Střídač Huawei je klíčovou součástí sady a nabízí nejmodernější funkce pro správu a optimalizaci spotřeby energie:Bezpečnost a montáž
Hybridní měnič Huawei SUN2000-10KTL-M1-HC: účinnost a inovace
Střídač Huawei SUN2000-10KTL-M1-HC je 10kW třífázová jednotka navržená pro maximalizaci účinnosti solární energie. Díky použití nejlepších materiálů a pokročilých digitálních řídicích algoritmů dosahuje střídač účinnosti 98,5 %, což jej řadí na špičku v kategorii. Použité technologie umožňují výrazně snížit tepelné ztráty, což se projevuje ve vyšší hospodárnosti a bezpečnosti používání.
Klíčové vlastnosti a funkce
Střídač je navržen tak, aby byl kompatibilní se systémy pro ukládání energie, což umožňuje ještě lépe řídit generovaný proud a využívat jej ve správný čas.
Spolehlivost a dlouhá záruka
Společnost Huawei nabízí na střídač standardní záruku 10 let, což dokazuje jeho výjimečnou odolnost a spolehlivost.
Zabezpečení na nejvyšší úrovni
Střídač je vybaven funkcemi automatického vypnutí s podporou umělé inteligence a systémy detekce obloukového výboje, které zajišťují bezpečnost na nejvyšší úrovni na trhu.
Snadná instalace
Konstrukce jednotky umožňuje snadnou montáž a připojení bez použití nářadí, což výrazně zkracuje dobu instalace a umožňuje rychlé zprovoznění systému.
Odolnost a všestrannost
Díky certifikaci IP65 lze měnič instalovat jak v interiéru, tak v exteriéru, takže je vhodný pro různé instalační podmínky a potřeby.
Technické údaje | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximální účinnost | 98,2 % | 98,3 % | 98,4 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % |
Evropský výkon | 96,7 % | 97,1 % | 97,5 % | 97,7 % | 98,0 % | 98,1 % |
Doporučený maximální výkon fotovoltaiky | 6000 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 14880 Wp | 14880 Wp |
Maximální vstupní napětí 1 | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Rozsah provozního napětí 2 | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
Startovací napětí | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Rozsah napětí MPPT při plném výkonu | 140 V ~ 850 V | 190 V ~ 850 V | 240 V ~ 850 V | 285 V ~ 850 V | 380 V ~ 850 V | 470 V ~ 850 V |
Jmenovité vstupní napětí | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maximální provozní proud MPPT | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
Max. zkratový proud MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální počet vstupů MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Připojení k síti | Třífázový | Třífázový | Třífázový | Třífázový | Třífázový | Třífázový |
Jmenovitý výstupní výkon | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maximální zdánlivý výkon | 3300 V | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA |
Jmenovité výstupní napětí | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
Jmenovitá frekvence střídavé sítě | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Maximální výstupní proud | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
Rozsah nastavení účiníku | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění | 0,8 dopředu... 0,8 zpoždění |
Wsp. harmonický obsah THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
Odpojovací zařízení na vstupní straně | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti ostrovnímu provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti přepólování stejnosměrného proudu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Monitorování izolace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přepěťová ochrana DC | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 |
Přepěťová ochrana AC | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 |
Monitorování reziduálních proudů (RCMU) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nadproudová ochrana AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti zkratu střídavého proudu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti přepětí AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti oblouku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přijímač pro dálkové ovládání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
MBUS DC do optimalizátoru | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Rozsah provozních teplot | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) | -25°C ~ +60°C (snížení teploty nad 45°C při jmenovitém výstupním výkonu) |
Relativní vlhkost | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH |
Maximální pracovní výška | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) | 0 - 4000 m (snížení nad 3000 m) |
Chlazení | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce |
Zobrazit | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrovaná WLAN + aplikace FusionSolar |
Komunikace | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) |
Hmotnost (s montážním držákem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Rozměry (s montážním držákem) | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm |
Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Noční spotřeba energie | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W |
Certifikát | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Hermetické spínací přístroje EMITER DC/AC: bezpečnost a účinnost fotovoltaického systému
Rozvaděč EMITER DC/AC je klíčovou součástí každého pokročilého fotovoltaického systému, který zajišťuje bezpečnost a efektivní řízení energie. Je vybaven pokročilými komponentami a funkcemi, které chrání systém před přepětím a zajišťují jeho stabilní provoz.
Hlavní vlastnosti rozváděče
Vysoká úroveň ochrany
Rozváděč je chráněn stupněm krytí IP65, což znamená, že je odolný proti vniknutí prachu a proudu vody, což umožňuje bezpečné použití v různých atmosférických podmínkách v interiéru i exteriéru.
Snadná instalace
Díky použití standardních konektorů MC4 je připojení k fotovoltaickým panelům jednoduché a nevyžaduje žádné specializované nástroje. Multi-Contact PV-KBT 4/6I-UR (+) a PV-KST4/6I-UR (-) jsou zásuvky a vidlice MC4 určené pro kabely s vnějším průměrem 5,5-7,4 mm, které poskytují bezpečné a odolné připojení.