Kombinovaný kondenzační plynový kotel Genus One Net 24 Ariston 3301113
- Vysoce kvalitní kondenzační, dvoufunkční kotel, integrované dálkové ovládání.
GENUS ONE NET KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE
Nová generace kondenzačních systémů pro kompletní řízení vytápění s dálkovým ovládáním. Nový systém Per4mance se synergií čtyř technologií zajišťujících výjimečný výkon.AUTO FUNKCE
Maximální pohodlí, úspora energie na základě automatické analýzy podmínek prostředí, připojených externích zařízení a požadovaných úrovní výkonu.KOMFORTNÍ FUNKCE
Rychlejší dodávka teplé vody ve dvou režimech.KOMPAKTNÍ ROZMĚRY
Zmenšené vnější rozměry, snadná instalace.KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL
Nový komunikační protokol zajišťující plnou správu topného systému.NOVÝ SYSTÉM PER4MANCE
Čtyři technologie pro exkluzivní výkon:SPOLEHLIVÉ TOPENÍ: TEPELNÝ VÝMĚNÍK XTRATECH
Srdcem kotlů řady One je nový a patentovaný výměník tepla Extratech.Kondenzační technologie jednoho kotle je navržena tak, aby zaručovala spolehlivý výkon v průběhu času.ABSOLUTNÍ ÚČINNOST: ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
Kondenzační technologie kotlů One a termoregulační příslušenství zvyšují účinnost a výkon, díky čemuž kotle One dosahují energetické třídy A+.Inovativní systém zapalování s automatickou regulací spalování a přizpůsobením plynu je schopen automaticky detekovat charakteristiky plynu, čímž zajišťuje konstantní účinnost vytápění, pokročilé ovládání a bezpečnost za všech podmínek.PLNÝ KOMFORT: UŽÍVEJTE SI PLNOU KONTROLU PROVOZU KOTLE
Jedinečná sada inovativních chytrých funkcí pro rychlé a stabilní teploty ohřevu a snadné přizpůsobení pro splnění všech potřeb.VŽDY PŘIPOJTE K ARISTON NET
S Ariston Net můžete kdykoli nastavit, upravit a ovládat teplotu vytápění, chlazení a teplé vody na svém smartphonu nebo počítači, ať jste kdekoli.NEJVYŠŠÍ KVALITA ARISTON VŽDY U VÁS DOMA
Spolehlivá kvalita Ariston vždy u vás doma:OBJEVTE PERLU ITALSKÉHO STYLU
Inovativní řada kotlů One Series je založena na nových materiálech a uživatelském rozhraní pro zajištění komfortu používání.Dotykový displej usnadňuje řízení teploty a kompaktní design umožňuje velmi snadný přístup do vnitřku kotle.Technická data | IU | GENUS ONE NET - 24 | GENUS ONE NET - 30 | GENUS ONE NET - 35 |
---|---|---|---|---|
Číslo certifikátu CE | 0085CR0394 | 0085CR0394 | 0085CR0394 | |
Typ kotle | C13 (X) - C23 - C33 (X) - C43 (X) - C53 (X) - C63 (X) - C83 (X) - C93 (X) - B23 - B23P - B33 | |||
Jmenovitá spotřeba tepla max/min | kW | 22,0/2,5 | 28,0/3,0 | 31,0/3,5 |
Využitelný výkon max/min (80°C-60°C) | kW | 21,5/2,3 | 27,5/2,8 | 30,3/3,3 |
Využitelný výkon max/min (50°C-30°C) | kW | 23,6/2,6 | 30,3/3,1 | 33,5/3,6 |
Využitelný výkon v režimu teplé vody max/min | kW | 24,9/2,4 | 28,7/2,9 | 33,1/3,4 |
Účinnost při jmenovité spotřebě tepla (60/80°C) | % | 97,7/87,9 | 98,4/88,6 | 97,7/88,0 |
Účinnost při jmenovité spotřebě tepla (30/50°C) | % | 107,4/96,7 | 108,3/97,5 | 108,0/97,2 |
Účinnost při 30% výkonu a 30°C | % | 109,8/98,9 | 109,5/98,6 | 109,5/98,6 |
Ztráta hořáku během provozu | % | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
Dostupný tlak ventilátoru | sbohem | 100 | 100 | 100 |
třídy NOx | 5 | 6 | 7 | |
Teplota výfukových plynů (GZ50) | °C | 70 | 66 | 66 |
Maximální průtok výfukových plynů (GZ50) | kg/h | 44.9 | 47,6 | 55,7 |
Maximální tlak v topném okruhu | bar | 3 | 3 | 3 |
Kapacita expanzní nádoby | l | 8 | 8 | 8 |
CO min/max teplota (pro rozsah vysokých teplot) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
CO min/max teplota (pro rozsah nízkých teplot) | °C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
Maximální průtok výfukových plynů (GZ50) | kg/h | 44.9 | 47,6 | 55,7 |
Min/max teplota teplé vody | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
Specifický průtok teplé vody (Δt=30°C) | l/min | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
Specifický průtok teplé vody (Δt=25°C) | l/min | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
Specifický průtok teplé vody (Δt=35°C) | l/min | 11 | 12.3 | 14.1 |
Minimální průtok teplé vody | l/min | 2 | 2 | 2 |
Tlak v horkovodním systému max/min | bar | 7,0/0,2 | 7,0/0,2 | 7,0/0,2 |
Elektrické napájení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Celková spotřebovaná elektrická energie | V | 80 | 91 | 82 |
Minimální okolní teplota | °C | 5 | 5 | 5 |
Úroveň elektrické ochrany | X5D | X5D | X5D | |
Váhy | kg | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
Energetická třída | A | A | A | |
Třída teplé vody | A | A | A | |
Profil příjmu vody | XL | XL | XL | |
Obchodní kodex | 3301113 | 3301114 | 3301115 |
Značka
Symbol
KGGON24A
EAN
3234090830132
Kód výrobce
3301113
Energetická třída
A
Spalovací komora
otevřít
Tepelný výkon (při teplotě. 50/30°C)
2,6 - 23,6 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 80/60°C)
2,3 - 21,5 kW
Topný výkon
24 kW
Type
dvouúčelový
Hmotnost
30 kg
Wymiary [cze]
745 mm
400 mm
315 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek