MiniMax ECO dvoufunkční plynový kotel GCO-DP-13-10 22/22 Termet WKD4341000000/PL1
- Kotel s otevřenou spalovací komorou o výkonu 22 kW.
Termet MiniMax ECO GCO-DP-13-10 22/22 dvoufunkční plynový kotel
Zařízení MiniMax Eco jsou extrémně ekologická zařízení, která poskytují teplo pro ústřední vytápění a ohřev vody. Díky použití moderních komponent splňují požadavky směrnice ErP a úroveň emisí NOx nepřesahuje 56 mg/kWh . Kotle MiniMax Eco patří do skupiny nejmenších kotlů ve své třídě. Jsou velmi moderní, snadno se používají a instalují dvoufunkční B1 zařízení. Použitá technická řešení zajišťují vysoký komfort užívání, dlouhodobý a bezporuchový provoz a optimální provozní náklady.
- emise oxidů dusíku NOx≤56 mg/kWh
- Třída NOx - 6
- inovativní vodou chlazený hořák, který umožňuje výrazné snížení emisí oxidu uhelnatého a dusíku
- vestavěné energeticky úsporné čerpadlo s elektronickou regulací otáček
- velmi malé rozměry
- vysoký stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem IPX4D
- moderní plynový agregát s plynulou regulací výkonu
- funkce regulace počasí (pokud je připojeno externí teplotní čidlo)
- plný komfort teplé vody z vodovodu udržováním teploty vody na požadované úrovni bez ohledu na její průtok
- moderní a přehledný ovládací panel vybavený displejem načítajícím všechny funkce kotle a chybové kódy
Parametry | IU | Hodnota |
---|---|---|
Tepelný výkon (při 80/60 °C) | kW | 7,0-22,0 |
Tepelné zatížení | kW | 7,4-23,5 |
Energetická účinnost sezónního vytápění ηs | % | 82,0 |
Efektivní účinnost kotle pro jmenovitý výkon | % | 93,8 |
Efektivní účinnost kotle při minimálním výkonu | kW | 94,6 |
Třída energetické účinnosti sezónního vytápění | - | B |
Vyrobené užitečné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (pro modulované kotle, aritmetický průměr max. a min.) | kW | 22.0 |
Užitečné teplo generované při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) | kW | 6,78 |
Užitná účinnost η4 | % | 84,49 |
Užitná účinnost η1 | % | 85,19 |
Maximální tlak vody | bar | 3 |
Maximální provozní teplota topení | °C | 90 |
Standardní nastavená teplota | °C | 40-85 |
Výška zdvihu čerpadla při průtoku 0 | bar | 0,6 |
Jmenovitý tepelný výkon kotle (při teplotě 80/60°C) | kW | 7,0-22,0 |
Nominální tepelná zátěž | kW | 7,4-23,5 |
Efektivní účinnost kotle při max. výkonu. | % | 93,8 |
Tlak vody | bar | 0,1-6 |
Maximální průtok vody (omezovač průtoku) | dm³/min | 10 |
Průtok užitkové vody pro Δt=30K | dm³/min | 10.5 |
Třída energetické účinnosti ohřevu vody | - | A |
Profil zatížení | - | L |
Rozsah nastavení teploty vody | °C | 30-60 |
Hladina akustického výkonu LWA | dBa | 54,8 |
Úroveň emisí oxidu dusičitého | mg/kWh | 38 |
Emisní třída oxidu dusičitého (NOx). | - | 6 |
Kapacita expanzní nádoby | dm³ | 6 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB | kW | 0,004 |
Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax | kW | 0,05 |
Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin | kW | 0,05 |
Druh a napětí elektrického proudu | Hz/V | ~ 230 ± 10 %/ 50 |
Úroveň zabezpečení | - | IPX4D |
Topení voda a plynová přípojka | palec | G 3/4 |
Celkové rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 700x360x300 |
Hmotnost kotle | kg | 26 |
Přípojka užitkové vody | palec | G 1/2 |
Připojení spalin (vnitřní průměr) | mm | Ø 130 |
Značka
Symbol
KG2FME22T
EAN
5907510148213
Záruka
Kód výrobce
WKD4341000000
Energetická třída
A
Spalovací komora
otevřít
Výkon c.o.
22 kW
Tepelný výkon (při teplotě. 80/60°C)
7,0 kW
22,0 kW
Type
dvouúčelový
Hmotnost
26 kg
Wymiary [cze]
700 mm
360 mm
300 mm
Záruka výrobce na 2 roky
Výrobce zaručuje opravu nebo výměnu zařízení až 24 měsíců od data nákupu. Kontaktujte obchod prostřednictvím formuláře pro stížnosti na adrese objednat kurýra, který vyzvedne zařízení u vás doma.
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek