Monoblokové tepelné čerpadlo HPA-O 8 Plus Cool Flex VM3 Seto Stiebel Eltron 20533301
- Tepelná čerpadla vzduch/voda Stiebel Eltron jsou nejlepší volbou pro novostavby i modernizované budovy. Všechny modely jsou vyráběny s maximální pečlivostí a v optimálních sadách.
Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron 8 kW Monoblok
- Invertorová technologie pro vysokou účinnost a nízké náklady na energii
- Tichý provoz s možností dodatečného ztlumení v nočním režimu (funkce „Silent Mode“)
- V případě potřeby je možné vybrat zásobník teplé vody a vyrovnávací zásobník z řady STIEBEL ELTRON
- Možnost chlazení pomocí plošného vytápění a fancoilových jednotek
- Skládá se z tepelného čerpadla vzduch-voda pro venkovní instalaci HPA-O 8 CS Plus pro vytápění a chlazení a hydraulického modulu
Podrobnosti o produktu Stiebel Eltron HPA-O 8 PLUS COOL FELX VM3 SETO
Zvyšte standardy v nové výstavbě
Předpokládejme, že stavíte rodinný dům. V takové situaci stojí za to tuto sadu vyzkoušet. Díky pokročilé invertorové technologii zajišťuje vysokou účinnost.
Spolehlivé napájení
Tepelné čerpadlo se svou rozsáhlou výbavou zajišťuje, že je v domě vždy dostatek teplé vody. Funkce chlazení je zahrnuta v ceně. V horkých dnech ochladí celou rodinu.
Instalace všeho z jedné sady
Většina potřebných instalačních součástí je již zabudována do sady, například hydraulický modul nebo spojovací součásti. Vybraný specializovaný instalátor bude schopen připojit toto zařízení s minimálním úsilím a zabíráním malého místa.
Parametr | HPA-O 4 CS Plus | HPA-O 8 CS Plus |
---|---|---|
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 | A++ | A+++ |
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 | A+ | A++ |
Třída energetické účinnosti sestavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35 | A++ | A+++ |
Třída energetické účinnosti sestavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55 | A+ | A++ |
Topný výkon při A7/W35 (EN 14511) | 2,73 kW | 4,86 kW |
Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) | 2,58 kW | 5,30 kW |
Topný výkon při A-7/W35 (EN 14511) | 3,96 kW | 7,80 kW |
Chladicí výkon při A35/W7 | max. 3,00 kW | 6,00 kW |
Chladicí výkon při A35/W18, částečné zatížení | 1,50 kW | 3,00 kW |
Chladicí výkon při A35/W18 max. | 3,00 kW | 6,00 kW |
Index energetické účinnosti A7/W35 (EN 14511) | 4,70 | 4.76 |
Index energetické účinnosti A2/W35 (EN 14511) | 3.64 | 3,80 |
Index energetické účinnosti A-7/W35 (EN 14511) | 2,73 | 2,91 |
Faktor chladicího výkonu při A35/W7 max. | 1,62 | 1,73 |
Faktor chladicí kapacity při A35/W18, částečné zatížení | 3.56 | 3.28 |
Faktor chladicího výkonu při A35/W18 max. | 3.12 | 2,88 |
SCOP 35 °C (EN 14825) | 4.15 | 4,50 |
Hladina akustického výkonu (EN 12102) | 52 dB(A) | 57 dB(A) |
Limit použití zemního zdroje min. / max. | -20...40 °C | -20...40 °C |
Aplikační limit na topné straně max. | 60 °C | 60 °C |
Výška | 740 mm | 812 mm |
Šířka | 1022 mm | 1152 mm |
Hloubka | 524 mm | 524 mm |
Hmotnost | 62 kg | 91 kg |
Jmenovité napětí kompresoru | 230V | 230V |
Chladivo | R410A | R410A |
Značka
Symbol
PCSELHPA8PCVM3
EAN
4017212390542
Kód výrobce
20533301
Chladivo
R410a
Topný výkon
8,0 kW
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
91 kg
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek