Nádrž tepelného čerpadla uniSTOR Vaillant VIH RW 300L 0010020645
- Kulatá nádrž o objemu 300 litrů, s jedním hadem. Nádrž vyhrazená pro tepelná čerpadla díky velké topné ploše výměníku.Výborná tepelná izolace, ErP třída B nebo A
Nádrž tepelného čerpadla UniSTOR VIH RW 300 - 500 litrů
Kulatá nádrž o objemu 300, 400, 500 litrů, s jedním hadem. Určeno pro tepelná čerpadla díky velké topné ploše výměníkuStručný přehled výhod uniSTOR VIH RW 300/400/500 BR (plus):
Stručný přehled výhod uniSTOR VIH RW 300/400/500 MR (exkluzivní):
Popis | IU | VIH RW 300 | VIH RW 400 | VIH RW 500 |
---|---|---|---|---|
Čistý objem (použitelný) | l | 281 | 375 | 460 |
Maximální pracovní tlak | bar | 10 | 10 | 10 |
Max.teplota teplé vody | °C | 85 | 85 | 85 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze MR) | kWh/24h | 1.05 | 1.16 | 1.05 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze MR) | V | 43,8 | 48,41 | 58,3 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze MR) | Wh/(24h*l*K) | 0,083 | 0,069 | 0,051 |
Třída ErP (verze MR) | - | A | A | A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze MR) | kWh/24h | 1.4 | 1,54 | 1,84 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze BR) | V | 58,3 | 64,32 | 76,67 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (teplota 55°) podle EN 255 (verze BR) | Wh/(24h*l*K) | 0,111 | 0,107 | 0,068 |
Třída ErP (verze BR) | - | B | B | B |
Průměr x hloubka x výška (verze MR / BR) | mm | 690x775x1929 / 650x755x1804 | 850x930x1633 / 790x900x1502 | 850x930x1933 / 790x900x1802 |
Značka
Symbol
ZDPMVVIHRW300L
EAN
4024074795026
Kód výrobce
0010020645
Ilość wężownic
1
Energetická třída
A
Pojemność
300 L
Povrch cívky
3,1m²
Velikost připojení
1"
3/4"
Hmotnost
145 kg
Výška
1929 mm
Średnica
690 mm
Záruka výrobce Vaillant na 2 nebo 5 let
Vaillant nabízí 24měsíční záruku na svá zařízení dostupná v aktuální nabídce, zakoupená v Polsku. Aby byla záruka platná, musí mít zákazník zaplacenou technickou kontrolu provedenou mezi 9. a 12. měsícem používání výrobku. Tuto kontrolu by měl provádět autorizovaný servisní pracovník (SA) nebo autorizovaný montér (CI) s příslušnou kvalifikací.
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek