Tepelné čerpadlo KELLER 15 K monoblok + hydro věž 200 L 721394/721370
- Ekologické tepelné čerpadlo Keller Monoblock o výkonu 10kW v sestavě s 200L nádrží hydrotower Keller.
Tepelné čerpadlo KELLER 15K monoblok
Tepelné čerpadlo Keller používá přírodní chladivo R290. Oproti jiným chladivům má nepochybné výhody: přibližně o 75 % menší cirkulující objem a nízký potenciál globálního oteplování (GWP). Zákazníkům navíc přináší mnoho výhod díky vysoké cirkulační teplotě (75°C), což je výhodné zejména u projektů modernizace instalací. Díky přírodnímu chladivu je tepelné čerpadlo mimořádně výkonné. Díky tomu systém dodává o čtvrtinu více teplé vody než jiná tepelná čerpadla.
Výhody tepelných čerpadel KELLER
- Přírodní ekologické chladivo R290 (propan)
- Zkrácená doba rozmrazování a systém ohřevu vany na kondenzát
- Vestavěný modul Wi-Fi
- Velmi nízká hladina hluku
- Vysoká účinnost ohřevu při nízkých okolních teplotách
- Bezdrátové ovládání zařízení
- Nízká spotřeba energie díky invertorovému kompresoru
Parametr | Jednotka | KELLER 10K | KELLER 15K |
---|---|---|---|
INDEX | KEL 721387 | KEL 721394 | |
A7/W35 | |||
Rozsah výkonu (min-max) | kW | 3,38 ÷ 9,86 | 5.35 ÷ 14.7 |
Částečné zatížení 1 | kW | 6,60 | 8,70 |
Spotřeba energie 1 | kW | 1,45 | 1,64 |
COP 1 | 4.56 | 5.29 | |
A7/W55 | |||
Částečné zatížení 2 | kW | 5,50 | 9.20 |
Spotřeba energie 2 | kW | 2,00 | 2,89 |
COP 2 | 2,75 | 3.19 | |
A2/W35 | |||
Částečné zatížení 3 | kW | 3,00 | 4.67 |
Spotřeba energie 3 | kW | 0,67 | 0,98 |
COP 3 | 4.48 | 4,75 | |
A-7/W35 | |||
Maximální výkon 4 | kW | 6,80 | 11.17 |
Spotřeba energie 4 | kW | 2.47 | 4.08 |
COP 4 | 2,75 | 2,73 | |
Údaje o chlazení | |||
Typ čerpadla | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Typ chladiva | R290 | R290 | |
Množství chladiva | kg | 0,55 | 0,8 |
Maximální pracovní tlak | bar | 26 | 26 |
Typ kompresoru | rolovací invertor | rolovací invertor | |
Olej | PAG PZ46M | PAG PZ46M | |
Typ regulace | elektronický | elektronický | |
Topení + teplá voda | |||
Pracovní tlak min. | bar | 1,0 | 1,0 |
Pracovní tlak max. | bar | 3.0 | 3.0 |
Jmenovitý průtok | m³/h | 1.17 | 1,48 |
Rozsah vnějších provozních teplot | °C | od -20 do +35 | od -20 do +35 |
Teplota napájecí vody | °C | od +20 do +65 | od +20 do +65 |
Fyzická data | |||
Hloubka x šířka x výška | mm | 505 x 1155 x 935 | 505 x 1155 x 1530 |
Váhy | kg | 132 | 166 |
Vodovodní přípojky | G 5/4" | G 5/4" | |
Hladina akustického výkonu | dB | 59 | 61 |
Proud vzduchu | m³/h | 3500 | 6000 |
Elektrická data | |||
Elektrické připojení | V/Ph/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Úroveň zabezpečení | IP24 | IP24 | |
Výkon elektrického ohřívače (volitelně s hydroboxem / hydrotowerem) | kW | 6. 3. 9 | 6. 3. 9 |
Maximální startovací proud | A | 10 | 13 |
Příkon ventilátoru | V | 50 | 100 |
Počet fanoušků | 1 | 2 | |
Rychlost ventilátoru | RPM | 700 | 700 |
Značka
Symbol
PC15HTKELL
Kód výrobce
721394/721370
POLICISTA
4,75 kW
Chladivo
0,8 kg
Topný výkon
15 kW
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
166 kg
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek