Tepelné čerpadlo KELLER 15K monoblok + hydrobox 721394/721363
- Ekologické tepelné čerpadlo Keller Monoblok o výkonu 10 kW v sestavě s hydroboxem Keller.
Tepelné čerpadlo KELLER 15K - MONOBLOK R290 + hydrobox tepelného čerpadla KELLER 15K
Tepelné čerpadlo Keller používá přírodní chladivo R290 . Oproti jiným chladivům má nepochybné výhody: přibližně o 75 % menší cirkulující objem a nízký potenciál globálního oteplování (GWP). Zákazníkům navíc přináší mnoho výhod díky vysoké cirkulační teplotě (75°C), což je výhodné zejména u projektů modernizace instalací. Díky přírodnímu chladivu je tepelné čerpadlo mimořádně výkonné. Díky tomu systém dodává o čtvrtinu více teplé vody než jiná tepelná čerpadla.
Přednosti tepelného čerpadla KELLER MONOBLOK R290
Balíčky tepelných čerpadel KELLER vytvářejí moderní, ekonomický a ekologický
systém vytápění domu. Využívají zcela volné a přírodní zdroje a spotřeba elektřiny je minimalizována
pro pohon procesů a provoz oběhového čerpadla. Tím se snižují náklady na vytápění.
Zařízení tohoto typu jsou alternativním řešením k tradičním systémům vytápění
, které jsou založeny na fosilních palivech. Eliminace spalovacího procesu snižuje emise oxidu uhličitého
do atmosféry a má pozitivní dopad na kvalitu ovzduší.
Nejdůležitější vlastnosti tepelného čerpadla Keller
- Přírodní ekologické chladivo R290 (propan)
- Zkrácená doba rozmrazování a systém ohřevu vany na kondenzát
- Vestavěný modul Wi-Fi
- Velmi nízká hladina hluku
- Vysoká účinnost ohřevu při nízkých okolních teplotách
- Bezdrátové ovládání zařízení
- Nízká spotřeba energie díky invertorovému kompresoru
- Plynulá regulace výkonu díky nastavitelným otáčkám ventilátoru a vodní pumpy
- Kompaktní monobloková konstrukce
- Energetická třída A+++ / A++ (35 °C / 55 °C)
- Snadná instalace celé jednotky mimo budovu (instalace bez povolení F-Gaz)
- Provozní parametry monitorované v reálném čase
- Převodník průtoku vody s měřením průtoku vody
- Estetický a moderní design
Možnost modernizace starších instalací díky spolupráci s tradičními radiátory
Tepelné čerpadlo Keller je vhodné i do modernizovaných domů.
TEPELNÁ ČERPADLA HYDROBOX KELLER 10K A 15K
Parametr | Jednotka | KELLER 10K | KELLER 15K |
---|---|---|---|
INDEX | KEL 721387 | KEL 721394 | |
A7/W35 | |||
Rozsah výkonu (min-max) | kW | 3,38 ÷ 9,86 | 5.35 ÷ 14.7 |
Částečné zatížení 1 | kW | 6,60 | 8,70 |
Spotřeba energie 1 | kW | 1,45 | 1,64 |
COP 1 | 4.56 | 5.29 | |
A7/W55 | |||
Částečné zatížení 2 | kW | 5,50 | 9.20 |
Spotřeba energie 2 | kW | 2,00 | 2,89 |
COP 2 | 2,75 | 3.19 | |
A2/W35 | |||
Částečné zatížení 3 | kW | 3,00 | 4.67 |
Spotřeba energie 3 | kW | 0,67 | 0,98 |
COP 3 | 4.48 | 4,75 | |
A-7/W35 | |||
Maximální výkon 4 | kW | 6,80 | 11.17 |
Spotřeba energie 4 | kW | 2.47 | 4.08 |
COP 4 | 2,75 | 2,73 | |
Údaje o chlazení | |||
Typ čerpadla | vzduch/voda | vzduch/voda | |
Typ chladiva | R290 | R290 | |
Množství chladiva | kg | 0,55 | 0,8 |
Maximální pracovní tlak | bar | 26 | 26 |
Typ kompresoru | rolovací invertor | rolovací invertor | |
Olej | PAG PZ46M | PAG PZ46M | |
Typ regulace | elektronický | elektronický | |
Topení + teplá voda | |||
Pracovní tlak min. | bar | 1,0 | 1,0 |
Pracovní tlak max. | bar | 3.0 | 3.0 |
Jmenovitý průtok | m³/h | 1.17 | 1,48 |
Rozsah vnějších provozních teplot | °C | od -20 do +35 | od -20 do +35 |
Teplota napájecí vody | °C | od +20 do +65 | od +20 do +65 |
Fyzická data | |||
Hloubka x šířka x výška | mm | 505 x 1155 x 935 | 505 x 1155 x 1530 |
Váhy | kg | 132 | 166 |
Vodovodní přípojky | G 5/4" | G 5/4" | |
Hladina akustického výkonu | dB | 59 | 61 |
Proud vzduchu | m³/h | 3500 | 6000 |
Elektrická data | |||
Elektrické připojení | V/Ph/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Úroveň zabezpečení | IP24 | IP24 | |
Výkon elektrického ohřívače (volitelně s hydroboxem / hydrotowerem) | kW | 6. 3. 9 | 6. 3. 9 |
Maximální startovací proud | A | 10 | 13 |
Příkon ventilátoru | V | 50 | 100 |
Počet fanoušků | 1 | 2 | |
Rychlost ventilátoru | RPM | 700 | 700 |
Specifikace vybavení:
- regulátor spolupracující s tepelným čerpadlem
- bezpečnostní skupina
- brániční nádoba
- průtokový elektrický ohřívač 9 kW
- Přepínací ventil ÚT/TUV
- ventily usnadňující plnění instalace