Teplovodní výměník pro tepelné čerpadlo Elektromet WGJ-PC DUO 300L s dvojitou spirálou 051-30-201
- Výměníky typu WGJ-PC DUO jsou určeny pro vytápění a akumulaci teplé užitkové vody. Dvě nezávislé, dvojité cívky s velkou plochou zajišťují vysokou účinnost zařízení.
Teplovodní výměník pro tepelné čerpadlo Elektromet WGJ-PC DUO 300L s dvojitou spirálou
Výměníky WGJ-PC 300 DUO a WGJ-PC 450 DUO jsou vybaveny dvěma výměníky s velkou výměnnou plochou a kapacitou s možností napojení na dva různé zdroje topné vody.
Tlakové nádoby v těchto výměnících jsou vyrobeny z ocelového plechu pokrytého uvnitř vrstvou speciálního, vysokoteplotního keramického smaltu, který je vytvořením skelného povlaku chrání proti korozi a poskytuje čistou, zdravou vodu. Doplňkovou antikorozní ochranou nádrží je hořčíková anoda, která díky rozdílu elektrochemického potenciálu oceli a hořčíku ve vodě generuje pro nádrž ochranný proud.
Tepelnou izolaci tvoří pěnový polystyren trvale spojený se stěnami nádrže.
Vnější plášť nádrží je vyroben z plastu skay.
Výměníky jsou určeny pro montáž elektrického ohřívače na 1½" zástrčku, zejména ohřívače typu EJK od firmy ZUG ELEKTROMET s izolovanými topnými tělesy, které nespotřebovávají ochranný proud generovaný hořčíkovou anodou pro antikorozní ochranu nádrže. zvyšuje odolnost nádrže a životnost hořčíkové anody.
| Typ | IU | WGJ-PC 300 DUO | WGJ-PC 450 DUO | |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita nádrže | dm³ | 280 | 406 | |
| Teplosměnná plocha | m² | 3,13 - 1,35 | 3,7 - 1,5 | |
| Kapacita cívky | dm³ | 18,1 - 7,3 | 20.2 - 8.1 | |
| Doba ohřevu 10-65°C | 25 kW | min | 68 | 83,4 |
| 12,5 kW | min | 146 | 166,8 | |
| Doba ohřevu 10-55°C | 25 kW | min | 52 | 62,5 |
| 12,5 kW | min | 104 | 125,1 | |
| Třída energetické účinnosti* | C | B | ||
| Provozní parametry nádrže | Maximální tlak a provozní teplota pr = 0,6 Mpa tr = 80°C | |||
| Parametry topného média | Maximální tlak a provozní teplota pr = 1,6 Mpa tr = 105°C | |||
| Typ nádrže | ocel pokrytá keramickým smaltem uvnitř | |||
| Typ vnějšího pláště | skay krytina | skay krytina | ||
| Typ | jednofunkční | jednofunkční | ||
| Tepelná izolace - pěnový polystyren | mm | 70 | 100 | |
| Hmotnost ohřívače | kg | 150 | 190 | |
| Výška | mm | 1804 | 1840 | |
| Max. výška náklonu | mm | 1918 | 2010 | |
| Průměr | mm | 650 | 806 | |
| Horká voda | " | 1 | 1 | |
| Studená užitková voda | " | 1 | 1 | |
| Přívod teplé topné vody - horní spirála | " | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Zpátečka studené topné vody - horní spirála | " | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Přívod teplé topné vody - spodní spirála | " | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Zpátečka studené topné vody - spodní spirála | " | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Konektor teploměru | " | 1/2 | 1/2 | |
| Oběhový konektor | " | 3/4 | 1 | |
| Kapilární trubice uzavřena | " | 3/8 | 3/8 | |
| Konektor elektrického ohřívače | " | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| Očistit | 120/166/220 | 120/166/220 | ||
| Spoušť | " | 3/4 | 1 | |
| Hořčíková anoda na 2" zástrčce | horní | - | 703-40-430 | 703-40-500 |
| dolní | 703-40-200 | 703-40-240 | ||




