Aquarea High Performance 16 kW split tepelné čerpadlo Panasonic KITWC16H9E8
- Sada KIT-WC16H9E8 se skládá z: venkovní jednotky WH-UD16HE8 vnitřní jednotky WH-SDC16H9E8
Vysoce výkonné dělené tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea 16kW
Aquarea efektivně a efektivně vytopí váš domov i při extrémních venkovních teplotách. Aquarea může také chladit místnosti v létě a poskytovat teplou užitkovou vodu po celý rok.
Série je určena pro použití v nových instalacích a energeticky úsporných budovách. Výjimečný výkon a úspora energie s minimálními emisemi CO2 a kompaktním designem.
Split systém: systém ve formě samostatné vnitřní a venkovní jednotky je připojen k okruhu vytápění a/nebo teplé užitkové vody.
- Vysoce účinné chladivo R32
- Třída energetické účinnosti A+++ (teplota výstupní vody: 35°C v mírném klimatu)
- Maximální výstupní teplota hydraulického modulu: 60°C
- Speciální software pro energeticky úsporné domy, minimální výstupní teplota: 20°C
- Provoz při teplotách do -20°C
- Ovládání a provoz přes cloud (vyžadován modul CZ-TAW1)
- Snadno použitelný dálkový ovladač
- Výroba TUV externím zásobníkem
- Snadná instalace a údržba
- Vestavěný magnetický vodní filtr a průtokoměr a automatický ventil pro čištění vzduchu
Typ rozdělení Aquarea Generation H | ||
---|---|---|
( WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8 ) | ||
Jednotka | KIT-WXC16H9E8 16kW 3-fáz | |
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 35°C) | kW/COP: | 16:00 / 28.4 |
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 55°C) | kW/COP: | 16,00 / 2,71 |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 35°C) | kW/COP: | 16:00 / 3.10 |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 55°C) | kW/COP: | 16:00 / 2.13 |
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 35°C) | kW/COP: | 16,00 / 2,49 |
Topný výkon / COP (okolní -7°C, voda 55°C) | kW/COP: | 16,00 / 1,86 |
Topný výkon / COP (okolní 35°C, voda 7°C) | kW/COP: | 12,20 / 2,57 |
Topný výkon / COP (okolní 35°C, voda 18°C) | kW/COP: | 12,20 / 3,49 |
Energetická účinnost - vytápění | ||
Mírné klima | ||
Sezónní energetická účinnost - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | ηs % | 160/125 |
SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Třída energetické účinnosti - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | A+++ až D | A+++ / A++ |
Teplé klima | ||
Sezónní energetická účinnost - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | ηs % | 231/159 |
SCOP | 5,85 / 4,05 | |
Třída energetické účinnosti - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | A+++ až D | A+++ / A+++ |
Chladné klima | ||
Sezónní energetická účinnost - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | ηs % | 150/125 |
SCOP | 3,83 / 3,20 | |
Třída energetické účinnosti - vytápění (voda 35°C / voda 55°C) | A+++ až D | A++ / A++ |
Vnitřní jednotka WH-SXC16H9E8 | ||
Hladina akustického výkonu - topení/chlazení | dB(A) | 33/33 |
Rozměry - výška x šířka x hloubka | mm | 892 x 500 x 340 |
Čistá hmotnost | kg | 45 |
Vodovodní přípojka | palec | R 1¼ |
Počet ozubených kol čerpadla | Variabilní | |
Příkon čerpadla (min/max) | V | 30/105 |
Objemový průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C) | l/min | 45.9 |
Výkon vestavěného elektrického ohřívače | kW | 9 |
Doporučená pojistka (1/2 napájení) | A | 16/16 |
Doporučený průřez kabelu (napájení 1/2) | mm2 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 |
Venkovní jednotka WH-UX16HE8 | ||
Hladina akustického výkonu při částečném zatížení (topení) | dB(A) | 67 |
Hladina akustického výkonu při plné zátěži (topení/chlazení) | dB(A) | 72/71 |
Rozměry - výška x šířka x hloubka | mm | 1340 x 900 x 320 |
Čistá hmotnost | kg | 118 |
Množství chladiva (R410A) / ekvivalentní emise CO2 | kg/t | 2,90 / 6,055 |
Průměr potrubí (kapalina/plyn) | palec (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Rozsah délky potrubí | m/m | 3 ÷ 30 |
Délka kabelu bez nutnosti přivádět další plyn | m | 10 |
Dodatečné množství plynného média | m | 50 |
Provozní rozsah (venkovní okolní teplota) | °C | -28 ÷ +35 |
Teplota výstupní vody (topení/chlazení) | °C | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
V souvislosti se zavedením zákona z roku 2017, bod 1567 od 1. ledna 2018 Pro nákup zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů požadujeme v zájmu ochrany zdraví naší planety dle zákona splnění následujících podmínek: Maloobchodní zákazník - je povinen zaslat prohlášení, že zařízení bude instalováno firmou popř. instalátor s příslušnou kvalifikací F-GAZ. Firemní zákazník - je povinen předložit prohlášení, že zařízení bude instalovat firma s certifikátem UDT F-GAZ. Prohlášení je ke stažení výše v příloze.