Aquarea High Performance 7 kW split tepelné čerpadlo Panasonic KITWC07J3E5
- Sada KIT-WC07J3E5 se skládá z: venkovní jednotky WH-UD07JE5 vnitřní jednotky WH-SDC0709J3E5
Vysoce výkonné dělené tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea 7 kW
Aquarea efektivně a efektivně vytopí váš domov i při extrémních venkovních teplotách. Aquarea může také chladit místnosti v létě a poskytovat teplou užitkovou vodu po celý rok.
Série je určena pro použití v nových instalacích a energeticky úsporných budovách. Výjimečný výkon a úspora energie s minimálními emisemi CO2 a kompaktním designem.
Split systém: systém ve formě samostatné vnitřní a venkovní jednotky je připojen k okruhu vytápění a/nebo teplé užitkové vody.
- Vysoce účinné chladivo R32
- Třída energetické účinnosti A+++ (teplota výstupní vody: 35°C v mírném klimatu)
- Maximální výstupní teplota hydraulického modulu: 60°C
- Speciální software pro energeticky úsporné domy, minimální výstupní teplota: 20°C
- Provoz při teplotách do -20°C
- Ovládání a provoz přes cloud (vyžadován modul CZ-TAW1)
- Snadno použitelný dálkový ovladač
- Výroba TUV externím zásobníkem
- Snadná instalace a údržba
- Vestavěný magnetický vodní filtr a průtokoměr a automatický ventil pro čištění vzduchu
Aquarea High Performance Generation J split typu | ||
---|---|---|
(WH-SDC0709J3E5 + WH-UD07JE5) | ||
Jednotka | SADA-WC07J3E5-SM 7kW | |
1-fázový | ||
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 35°C) | kW / COP | 7,00 / 4,76 |
Topný výkon / COP (okolní +7°C, voda 55°C) | kW / COP | 7,00 / 2,82 |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 35°C) | kW / COP | 6,85 / 3,41 |
Topný výkon / COP (okolní +2°C, voda 55°C) | kW / COP | 6,20 / 2,21 |
Topný výkon / COP (okolní -7°C, voda 35°C) | kW / COP | 5,60 / 2,87 |
Topný výkon / COP (okolní -7°C, voda 55°C) | kW / COP | 5,25 / 1,94 |
Chladicí výkon / EER (okolní 35 °C, voda 7 °C) | kW / EER | 6,70 / 3,03 |
Chladicí výkon / EER (okolní 35°C, voda 18°C) | kW / EER | 6,70 / 4,72 |
Sezónní energetická účinnost – vytápění | ||
Mírné klima (voda 35°C / voda 55°C) | ηs % | 193/130 |
SCOP | 4,90 / 3,32 | |
Třída energetické účinnosti | A+++ až D | A+++ / A++ |
Teplé klima (voda 35°C / voda 55°C) | ηs % | 227/160 |
SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Třída energetické účinnosti | A+++ až D | A+++ / A+++ |
Chladné klima (voda 35 °C / voda 55 °C) | ηs % | 164/116 |
SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Třída energetické účinnosti | A+++ až D | A++ / A+ |
Vnitřní jednotka WH-SDC0709J3E5 | ||
Hladina akustického výkonu - topení/chlazení | dB(A) | 30/30 |
Rozměry - výška x šířka x hloubka | mm | 892 x 500 x 340 |
Čistá hmotnost | kg | 42 |
Vodovodní přípojka | palec | R 1¼ |
Počet ozubených kol čerpadla | Variabilní | |
Příkon čerpadla (min/max) | V | 34/114 |
Objemový průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C) | l/min | 20.1 |
Výkon vestavěného elektrického ohřívače | kW | 3 |
Doporučená pojistka (1/2 napájení) | A | 25/16 |
Doporučený průřez kabelu (napájení 1/2) | mm2 | 3 x 4,0 / 3 x 2,5 |
WH-UD07JE5 venkovní jednotka | ||
Hladina akustického výkonu při částečném zatížení (topení) | dB(A) | 59 |
Hladina akustického výkonu při plné zátěži (topení/chlazení) | dB(A) | 68/67 |
Rozměry - výška x šířka x hloubka | mm | 795 x 875 x 320 |
Čistá hmotnost | kg | 61 |
Množství chladiva (R32) / ekvivalentní emise CO2 | kg/t | 1,27 / 0,857 |
Průměr potrubí (kapalina/plyn) | palec (mm) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) |
Rozsah délky potrubí | m | 3~50 |
Maximální výškový rozdíl vnitřní jednotky a vnější | m | třicet |
Délka kabelu bez nutnosti přivádět další plyn | m | 10 |
Dodatečné množství plynného média | g/m | 25 |
Provozní rozsah (venkovní okolní teplota) | °C | -20 ÷ +35 |
Teplota výstupní vody (topení/chlazení) | °C | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
V souvislosti se zavedením zákona z roku 2017, bod 1567 od 1. ledna 2018 Pro nákup zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů požadujeme v zájmu ochrany zdraví naší planety dle zákona splnění následujících podmínek: Maloobchodní zákazník - je povinen zaslat prohlášení, že zařízení bude instalováno firmou popř. instalátor s příslušnou kvalifikací F-GAZ. Firemní zákazník - je povinen předložit prohlášení, že zařízení bude instalovat firma s certifikátem UDT F-GAZ. Prohlášení je ke stažení výše v příloze.