Vyrovnávací nádrž AQ PT6 Hajdu 1000L
- Stojatá vyrovnávací nádrž o objemu 1000L bez spirály.
Vyrovnávací nádrž je zásobník energie pro topné systémy. Vyrovnává rozdíly mezi energií produkovanou zařízeními vyrábějícími teplo a potřebou tepla v čase a zajišťuje tak efektivní využití energie na vytápění. Výrobky AQ PT 6,2 C Erp se od typů HAJDU PT liší počtem potrubních spojů a jejich uspořádáním.
6/4" konektory; 6 ks; bez vypouštěcí zátky; bez konektoru tepelného senzoru. Senzory lze umístit do tykví umístěných na plášti.Všechny mají 90stupňový hrotByly instalovány dva ocelové výměníky tepla v provedení s dvojitou trubkou, což umožňuje použití zařízení generujícího teplo spolu s většími možnostmi přizpůsobení. Ale v případě potřeby lze doplnit i elektrickou topnou patronou.Tepelná izolace není součástí základního balení, je nutné ji dokoupit.Parametr | IU | AQ PT6.2 500C2 ErP | AQ PT6.2 750C2 ErP | AQ PT6.2 1000C2 ErP | AQ PT 1500C2 ErP | AQ PT 2000C2 ErP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální kapacita | l | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Průměr (bez izolace) D | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1150 |
Průměr (s izolací) | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 |
Výška (s izolací) H | mm | 1670 | 1860 | 2200 | 2190 | 2202 |
Výška náklonu (bez izolace) | mm | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
Maximální pracovní tlak nádrže | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální pracovní tlak spodního solárního potrubí | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální pracovní tlak horní solární trubky | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Vodovodní přípojka | " | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 |
Připojení elektrické topné vložky | " | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 |
Připojení snímače | - | vnější plášťová trubka | vnější plášťová trubka | vnější plášťová trubka | vnější plášťová trubka | vnější plášťová trubka |
Připojení hadice | " | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
Váhy | kg | 103 | 154 | 169 | 266 | 329 |
Ztráta úložiště | V | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
Třída energetické účinnosti | - | C | C | C | C | C |
Značka
Symbol
ZBAQPT6H1000L
Kód výrobce
AQ PT6.2 1000C2
Energetická třída
C
Pojemność
1000 L
Hmotnost
169 kg
Výška
2237 mm
Średnica
990 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek