Balení Viessmann Vitocal 100-A A18 monoblok tepelné čerpadlo + Vitocell 200-V INOX 250l + regulátor počasí + antivibrační podložky Z025311
- 18kW monoblokové tepelné čerpadlo s 250l nádrží, regulátorem počasí a antivibračními podložkami
Sada tepelného čerpadla Viessmann Vitocal 100-A A18 monoblok + Vitocell 200-V INOX 250l + regulátor počasí + antivibrační podložky
Sada se skládá z:Vitocal 100-A – tepelné čerpadlo pro venkovní instalaci
Efektivně a ekologicky využívá okolní teplo pro vytápění a chlazeníNové tepelné čerpadlo vzduch/voda Monoblok - Vitocal 100-A má integrované vysoce účinné oběhové čerpadlo, tichý kompresor řízený invertorem a elektronický expanzní ventil. Je to ideální řešení pro modernizaci, ale i pro novostavby. S výkonem v rozmezí od 6,1 do 17,9 kW dokáže splnit požadavky na komfortní zásobování teplem a ohřev užitkové vody. Standardní tepelné čerpadlo lze navíc použít k chlazení místností v horkých dnech.Jednotky jsou určeny pro venkovní instalaci, přičemž na vnitřní straně je pouze zásobník užitkové vody, zásobník topné vody a prvky hydraulického vybavení s přehledným, barevným, dotykovým ovládacím modulem. Díky použití ekologického chladiva R32 nepotřebuje montážní firma osvědčení o chlazení.Zlato chrání před korozí a zajišťuje dlouhou životnost
Výměník tepla na straně venkovního vzduchu z mědi s hliníkovými lamelami je pokryt speciální hydrofobní vrstvou. Deskový výměník na straně topné vody je zase vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI, která se vyznačuje vysokou odolností proti korozi, většině organických a chemických látek a má vynikající vlastnosti při nízkých teplotách. To uživateli zaručuje dlouhou životnost zařízení.Maximální využití obnovitelné energie
Tepelné čerpadlo Vitocal 100-A je nabízeno v setu se zásobníkem teplé vody Vitocell 200-V INOX, o objemu 250 litrů. Je určen pro práci v systémech s vyrovnávací nádrží topné vody, která je k dispozici jako doplňkové vybavení. Průtokový elektrický ohřívač je řízen regulátorem tepelného čerpadla jako špičkový zdroj tepla a používá se v obdobích nízkých venkovních teplot.Koncepční instalace zobrazující tepelné čerpadlo Vitocal 100-A s akumulační nádrží topné vody a jedním topným okruhem za akumulační nádrží a nádrží na teplou užitkovou vodu.Vitocal 100-A | Jm | AWO-M-AC-AF | AWO-AC-AF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | - | B06 | B08 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | |
Napájecí napětí | PROTI | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | |
Maximální topný výkon (podle EN 14511, A7/W35, DT. 5 K) | kW | 7.48 | 9.42 | 11.6 | 13.6 | 15.2 | 17.6 | 19.3 | |
Jmenovitý topný výkon | kW | 6.13 | 7,81 | 10.1 | 11.8 | 14.1 | 16.3 | 17.9 | |
Koeficient účinku e (COP) pro vytápění | kW | 4.9 | 4.57 | 4.43 | 4.32 | 4,85 | 4.67 | 4,40 | |
Rozsah výkonu | kW | 4,47 - 7,48 | 4,51 - 9,42 | 5.33 - 11.6 | 5.33 - 11.6 | 7,54 - 15,2 | 7.36 - 17.6 | 7.30 - 19.3 | |
Jmenovitý topný výkon (podle EN 14511, A2/W35, DT. 5 K) | kW | 6.14 | 6,82 | 9,50 | 10.3 | 13,0 | 14.1 | 15.1 | |
Koeficient účinku e (COP) pro vytápění | kW | 3,89 | 3,77 | 3,78 | 3.71 | 4.02 | 3,88 | 3,81 | |
Maximální topný výkon (podle EN 14511, A–7/W35, DT. 5 K) | kW | 5,94 | 6.53 | 8.3 | 8.9 | 10.7 | 12.0 | 12.6 | |
Koeficient účinku e (COP) pro vytápění | kW | 2,82 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | 2,95 | 2,86 | 2,83 | |
Jmenovitý výkon v režimu chlazení (podle EN 14511, A35/W18) | kW | 6.37 | 8.03 | 9,50 | 11.6 | 14.0 | 15.8 | 17.1 | |
Maximální chladicí výkon | kW | 6.72 | 8,67 | 10.4 | 12.8 | 14.7 | 16.6 | 18.0 | |
Faktor (EER) pro jmenovitý výkon | - | 4,90 | 4.49 | 4.41 | 4.16 | 5,40 | 5.02 | 4.76 | |
Chladící okruh | Chladivo | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
množství v oběhu | kg | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
skleníkový potenciál (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
ekvivalent CO2 | sv | 0,7 | 0,7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Rozměry venkovní jednotky | Délka x Šířka x Výška | mm | 377 x 924 x 828 | 377 x 924 x 828 | 455 x 1047 x 936 | 455 x 1047 x 936 | 448 x 1044 x 1409 | 448 x 1044 x 1409 | 448 x 1044 x 1409 |
Hmotnost | kg | 72 | 72 | 96 | 96 | 136 | 141 | 141 | |
Třída energetické účinnosti* | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | ||
SCOP | - | 4.46 | 4.46 | 4.53 | 4.47 | 4.48 | 4,50 | 4.46 | |
VIDÍCÍ | - | 4.42 | 4.51 | 4.34 | 4.43 | 4,77 | 4,94 | 5.05 |
Značka
Symbol
VIS-VITA18
Kód výrobce
Z025311
POLICISTA
4,4 kW
Chladivo
0,97 kg
Pojemność
250 l
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
141 kg
Topný výkon
18 kW
Wymiary [cze]
1409 mm
1044 mm
448 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek