
Z našeho blogu


Plynové kondenzační kotle Silver Pro jsou jedním z nejmodernějších zařízení na evropském trhu, které využívají kondenzačního efektu pro účely vytápění. Tyto kotle jsou velmi uživatelsky přívětivé - díky jednoduchému ovládacímu panelu a obsluze - díky kompaktní konstrukci.
Plynové kondenzační kotle Silver Pro jsou jedním z nejmodernějších zařízení na evropském trhu, které využívají kondenzačního efektu pro účely vytápění. Tyto kotle jsou velmi uživatelsky přívětivé - díky jednoduchému ovládacímu panelu a obsluze - díky kompaktní konstrukci.
Atraktivní vzhled a kompaktní rozměry umožňují použití produktů Silver Pro v jakémkoli uspořádání v kuchyni (lehce se vejdou do kuchyňských skříněk) a dalších technických místnostech. Široká škála modulací činí tyto kotle ideálními pro vytápění malých ploch a zařízení s nízkou potřebou tepla.
Výhody kotle Silver PRO

| Parametry | Silver Pro 20kW 6141000000 | Silver Pro 25kW 6101000000 | Silver Pro 35kW 6121000000 |
|---|---|---|---|
| Tepelný výkon (při 80/60 °C) | 3,4 - 20,1 kW | 3,7 - 24,0 kW | 5,5 - 34,5 kW |
| Tepelný výkon (při teplotě 50/30°C) | 3,8 - 22,1 kW | 4,1 - 26,5 kW | 6,0 - 38,0 kW |
| Tepelné zatížení | 3,5 - 20,5 kW | 3,8 - 24,5 kW | 5,6 - 35,2 kW |
| Energetická účinnost sezónního vytápění ηs | 94 % | 95 % | 94 % |
| Užitná účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Efektivní účinnost kotle při částečném zatížení kotle a teplotě vratné vody 30°C | 108,0 % | 108,0 % | 108,0 % |
| Třída energetické účinnosti sezónního vytápění | A | A | A |
| Užitečné teplo generované při jmenovitém tepelném výkonu P4 | 20,0 kW | 24,3 kW | 35,0 kW |
| Užitečné teplo generované při 30 % jmenovitého výkonu P1 | 6,6 kW | 8,0 kW | 11,5 kW |
| Užitná účinnost η4 | 89,2 % | 88,9 % | 88,5 % |
| Užitná účinnost η1 | 98,4 % | 99,7 % | 98,5 % |
| Maximální tlak vody | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Maximální provozní teplota topení | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Standardní nastavená teplota | 40-80 °C | 40-80 °C | 40-80 °C |
| Snížená nastavovací teplota | 25-55 °C | 25-55 °C | 25-55 °C |
| Výška zdvihu čerpadla při průtoku 0 | 0,6 baru | 0,6 baru | 0,7 bar |
| Rozsah nastavení teploty vody | 30-60 °C | 30-60 °C | 30-60 °C |
| Hladina akustického výkonu LWA | 48 dB | 48 dB | 51 dB |
| Úroveň emisí oxidu dusičitého | 39 mg/kWh | 38 mg/kWh | 36 mg/kWh |
| Emisní třída oxidu dusičitého (NOx). | 6 | 6 | 6 |
| Kapacita expanzní nádoby | 8 dm³ | 8 dm³ | 8 dm³ |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB | 0,001 kW | 0,004 kW | 0,001 kW |
| Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax | 0,077 kW | 0,077 kW | 0,098 kW |
| Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin | 0,060 kW | 0,059 kW | 0,063 kW |
| Druh a napětí elektrického proudu | ~230±10%/50HzV | ~230±10%/50HzV | ~230±10%/50HzV |
| Úroveň zabezpečení | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Topení voda a plynová přípojka | G3/4 palce | G3/4 palce | G3/4 palce |
| Celkové rozměry (výška x šířka x hloubka) | 775 x 400 x 300 mm | 775 x 400 x 300 mm | 775 x 400 x 300 mm |
| Hmotnost kotle | 33,5 kg | 33,5 kg | 36,0 kg |
| Materiál výměníku | INOX ocel | INOX ocel | INOX ocel |
