Hi-Therma 4 kW monoblokové tepelné čerpadlo Hisense AHZ-044HCDS1
- Hisense Hi-Therma je tepelné čerpadlo nové generace určené pro vytápění nebo chlazení vašeho domova a ohřev teplé užitkové vody. Model poskytuje výjimečný výkon i při extrémních venkovních teplotách.
Tepelné čerpadlo Hisense monoblok 4,4kW
Druhá generace vzduchových tepelných čerpadel Hi-Therma nabízí účinné a energeticky úsporné řešení pro vnitřní vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Je vybavena řídicím systémem, který dokáže individuálně regulovat teplotu až v sedmi místnostech. Pozoruhodný je také design jednotky, který soustředí pozornost uživatele na jednoduché a průhledné prvky a barvy, díky čemuž se dobře hodí k ostatním funkčním prostorům v domě. Vzhled přístroje vyniká jeho dvoudílnou přední stranou, která odráží strukturu interiéru a světelný kruh obklopující ovládací panel.Dva nezávislé teplotní okruhy
Volitelným použitím směšovacího ventilu je možné ovládat dvě teplotní zóny díky samostatným topným okruhům. To vám umožňuje měnit teplotu vody pro přívod podlahového vytápění a radiátorů.Vysoká energetická účinnost A+++
Hi-Therma nabízí nejlepší a efektivní řešení pro vytápění domácností a zásobování teplou vodou. Má nejvyšší hodnocení energetické účinnosti A+++ v podmínkách nízké teploty vody a A++ v podmínkách střední teploty vody, což zajišťuje úspory na účtech za energii a snižuje spotřebu elektřiny a dopad na životní prostředí.Až 7 pokojů s nezávislou regulací teploty
V instalaci s jedním tepelným čerpadlem Hi-Therma můžete nezávisle řídit teplotu až v 7 místnostech - instalací teplotních čidel nebo pokojových termostatů do nich můžete uspokojit různorodé potřeby uživatelů.Chytré ovládání přes aplikaci
Prostřednictvím chytré aplikace mohou uživatelé ovládat systém Hi-Therma a sledovat teplotu v místnosti kdykoli a kdekoli.Zjednodušená instalace
Konstrukce jednotky Hi-Therma Monoblok vše v jednom umožňuje snadnou instalaci bez dalšího potrubí a doplňování chladiva. Na místě je nutné pouze připojení potrubí ohřevu/chlazení vody, což značně zjednodušuje instalační práce.Ovladač s barevným dotykovým displejem
Dotykový ovladač vám umožňuje snadný přístup a přizpůsobení důležitých nastavení zařízení, což vám umožní změnit nastavení teploty nebo provozní režim pouhými několika dotyky na obrazovce.Konfigurace jedním kliknutím
S novou funkcí „Quick Setup“ můžete jednoduše vybrat požadovanou konfiguraci nastavení vašeho zařízení jediným kliknutím. Funkce umožňuje předem nakonfigurovat až 6 pracovních scénářů v pouhých 3 jednoduchých krocích, což zajišťuje maximální pohodlí a jednoduchost použití.Stylový ovladač ve vnitřní jednotce
Vnitřní jednotka má vestavěný kabelový ovladač s velkou barevnou obrazovkou, kterou lze snadno ovládat pomocí knoflíku a dotykových tlačítek. Regulátor umožňuje nezávisle konfigurovat všechny vodní okruhy a místnosti. Hlavní menu zobrazuje aktuální nastavení jednotlivých vodních okruhů a aktuální teploty vody. Intuitivní kruhová světelná lišta LED na ovladači zobrazuje provozní režim systému v reálném čase.Technická data | Jm | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Režim vytápění TZ(DB/WB) 7/6°C | TwlW / TWylW 30 / 35°C | Účinnost | kW | 4,40 | 8:00 |
POLICAJT | - | 5.10 | 4,90 | ||
TwlW / TWylW 47 / 55 °C | Účinnost | kW | 4,40 | 8:00 | |
POLICAJT | - | 3,00 | 2,80 | ||
Režim vytápění TZ(DB/WB) -7/-8°C | TwlW / TWylW 30 / 35°C | Účinnost | kW | 4,40 | 5,80 |
POLICAJT | - | 3.26 | 3.14 | ||
TwlW / TWylW 47 / 55 °C | Účinnost | kW | 4,00 | 5,00 | |
POLICAJT | - | 1,97 | 1,94 | ||
Režim chlazení*1 TZ(DB/WB) 35/-°C | TwlW / TWylW 12 / 7°C | Jmenovitá kapacita | kW | 4,40 | 6,50 |
EER | - | 4,00 | 3.35 | ||
TwlW / TWylW 23 / 18°C | Jmenovitá kapacita | kW | 5,60 | 7:00 | |
EER | - | 5,60 | 5.10 | ||
Sezónní účinnost | Teplota vody na výstupu 35°C | SCOP | - | 5.17 | 5,00 |
Sezónní účinnost vytápění (ηs) | % | 204 | 197 | ||
Energetická třída | - | A+++ | A+++ | ||
Výstupní teplota vody 55°C | SCOP | - | 3.47 | 3,50 | |
Sezónní účinnost vytápění (ηs) | % | 136 | 137 | ||
Energetická třída | - | A++ | A++ | ||
Akustický tlak*3 | Normální režim (topení/chlazení) | dBa | 47/47 | 50/47 | |
Tichý režim (topení/chlazení) | dBa | 40/40 | 43/43 | ||
Noční režim (topení/chlazení) | dBa | 36/36 | 39/39 | ||
Akustická síla | Normální provoz (topení/chlazení) | dBa | 61/61 | 64/61 | |
Fanoušek | Počet ventilátorů kondenzátoru | - | 1 | 1 | |
Proud vzduchu | m3/h | 2700 | 2700 | ||
Maximální provozní proud | A | 10,53 | 17,53 | ||
Doporučená velikost pojistky | A | 16 | 20 | ||
Vnější rozměry Výška x šířka x hloubka | mm | 815×1270×340 | 815×1270×340 | ||
Transportní rozměry Výška x šířka x hloubka | mm | 890×1400×440 | 890×1400×440 | ||
Prázdná váha | kg | 88 | 88 | ||
Přepravní hmotnost | kg | 104 | 105 | ||
Chladící systém | Kompresor | - | Rotační | Rotační | |
Množství chladiva | Typ | - | R32 | R32 | |
Továrna naplněná chladivem | kg | 1.17 | 1.21 | ||
Provozní rozsah | Oteplování | Venkovní teplota | °C (DB) | -25~35 | -25~35 |
Výstupní teplota vody | °C | 15~60 | 15~60 | ||
typ TUV | Venkovní teplota | °C (DB) | -25~40 | -25~40 | |
Teplota vody v nádrži | °C | 30~50 (75*4) | 30~50 (75*4) | ||
Chlazení | Venkovní teplota | °C (DB) | 5~46 | 5~46 | |
Výstupní teplota vody | °C | 5~22 | 5~22 | ||
Jmenovitý průtok vody | TW1W: 30°C / TWylW: 35°C AT: 5°C | m3/h | 0,77 | 1,38 | |
Minimální průtok vody | m3/h | 0,50 | 0,60 | ||
Energeticky úsporné oběhové čerpadlo | Maximální výška zdvihu | m | 9 | 9 | |
Maximální průtok vody | m3/h | 4.5 | 4.5 | ||
Regulace rychlosti otáčení | - | Střídač | Střídač | ||
Maximální výkon | V | 87 | 87 | ||
Elektrický ohřívač vody | kW | Externí (volitelné) | Externí (volitelné) | ||
Bezpečnostní ventil | bar | 3 | 3 | ||
Uzavírací ventil | - | 2 ks součástí dodávky | 2 ks součástí dodávky | ||
Instalatérské práce | Typ připojení | - | Šroubový spoj | Šroubový spoj | |
Uzavírací ventily | " | G1" - G1" (interní) | G1" - G1" (interní) | ||
Průměr vstupní trubky | " | G1" (externí) | G1" (externí) | ||
Průměr výstupní trubky | " | G1" (externí) | G1" (externí) |
Značka
Symbol
HIS-044HCDS1M
Kód výrobce
AHZ-044HCDS1
POLICISTA
3,0 kW
Chladivo
1,17 kg
Energetická třída
A
Topný výkon
4 kW
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
88 kg
Wymiary [cze]
815 mm
1270 mm
340 mm
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek