Monoblokové tepelné čerpadlo 16kW Hyundai HHPM-M16TH3PH
- Tepelné čerpadlo Hyundai Monoblock 4kW.Drátový ovladač standardně.Vestavěný hydraulický modul
Tepelné čerpadlo Hyundai MONOBLOK 4kW HPPM-M4TH1PH
je model s plně vestavěnou chladicí instalací a hydraulickým modulem. Díky tomuto řešení nevyžaduje instalace tepelného čerpadla přípojky chladiva. Inovativní design dvojitých dveří umožňuje rychlý servis čerpadla, zatímco moderní ovladač zaručuje přístup k monitorování provozu systému a také ke změně nastavení.
Vlastnosti zařízení:
- Vestavěný hydraulický modul
- Instalace chlazení zabudovaná do jednotky
- Energeticky úsporné DC invertorové kompresory
- Vysoká účinnost a široký provozní rozsah
- Ohřev vody i na -25°C
- Ekologické chladivo R32
- Snadná instalace a údržba čerpadla
- BMS brána, komunikace Modbus
- WiFi ovládání a dálkové ovládání
- Vestavěný elektrický ohřívač
- Kabelový ovladač jako standard
- Vestavěné teplotní čidlo v ovladači
- Volba provozních režimů: Topení, Chlazení, TUV
- Funkční nastavení: Automatický režim, režim dezinfekce, režim dovolené, režim priority teplé vody, režim ECO, tichý režim
- Bezkomutátorový DC motor ventilátoru
- Tichý chod jednotky tepelného čerpadla, 24hodinové programování On/Off
- Týdenní časovač
Technická data | IU | HHPMM 4TH1PH | HHPMM 6TH1PH | HHPMM 8TH1PH | HHPMM 10TH1PH | HHPMM 12TH3PH | HHPMM 14TH3PH | HHPMM 16TH3PH | HHPMM 18TH3PH | HHPMM 22TH3PH | HHPMM 26TH3PH | HHPMM 30TH3PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napájecí zdroj / napájecí kabel [mm²] | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Topení (LWT=35°C) | Účinnost | kW | 4,40 | 5,50 | 7.10 | 8.20 | 9.20 | 11.0 | 13,0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Spotřeba energie | kW | 1.10 | 1.41 | 1,73 | 2.05 | 2.36 | 3.06 | 3,77 | 5.32 | 7.09 | 8.33 | 9.28 | |
POLICAJT | - | 4,00 | 3,90 | 4.10 | 4,00 | 3,90 | 3,60 | 3,45 | 3.38 | 3.10 | 2,88 | 2,80 | |
Topení (LWT=35°C) | Účinnost | kW | 6.35 | 6.35 | 8,40 | 10,0 | 12.1 | 14.5 | 15.9 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.1 |
Spotřeba energie | kW | 1.28 | 1.28 | 1,63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 3,83 | 5,00 | 6.37 | 7,69 | |
POLICAJT | - | 4,95 | 4,95 | 5.15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | 4,70 | 4,40 | 4.08 | 3,91 | |
Topení (LWT=55°C) | Účinnost | kW | 4,40 | 6:00 | 7,50 | 9,50 | 11.9 | 13.8 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30,0 |
Spotřeba energie | kW | 1,49 | 2.03 | 2.36 | 3.06 | 3,90 | 4.68 | 5.61 | 6.54 | 8.30 | 10.6 | 13,0 | |
POLICAJT | - | 2,95 | 2,95 | 3.18 | 3.10 | 3.05 | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,65 | 2.45 | 2.30 | |
Chlazení (LWT=18°C) | Účinnost | kW | 4,50 | 6,50 | 8.30 | 9,90 | 12.0 | 13.5 | 14.9 | 18.5 | 23.0 | 27,0 | 31,0 |
Spotřeba energie | kW | 0,82 | 1,35 | 1,64 | 2.18 | 3.04 | 3,75 | 4.38 | 3,89 | 5,00 | 6.27 | 7,70 | |
EER | - | 5,50 | 4,80 | 5.05 | 4.55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | 4,75 | 4,60 | 4.30 | 4,00 | |
Chlazení (LWT=7°C) | Účinnost | kW | 4,70 | 7:00 | 7,45 | 8.20 | 11.5 | 12.4 | 14.0 | 17,0 | 21.0 | 26.0 | 39,5 |
Spotřeba energie | kW | 1.36 | 2.33 | 2.22 | 2.52 | 4.18 | 4,96 | 5,60 | 5.57 | 7.10 | 9,60 | 11.5 | |
EER | - | 3,45 | 3,00 | 3.35 | 3.25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3.05 | 2,95 | 2,70 | 2.55 | |
Třída energetické účinnosti | LWT = 35 °C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
LWT = 55 °C | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Nadproudová ochrana | A | 20 | 20 | 25 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Napájení (počet vodičů x průřez) | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 | |
Hladina akustického tlaku (max.) | dBa | 45,0 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 54,0 | 58,0 | 57,6 | 59,8 | 61,5 | 63,5 | |
Rozměry (D/V/H) | mm | 1295 x 792 x 429 | 1295 x 792 x 429 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | |
Hmotnost netto/brutto | kg | 98/121 | 98/121 | 121/148 | 121/148 | 160/188 | 160/188 | 160/188 | 177/206 | 177/206 | 177/206 | 177/206 | |
Kompresor | - | DC INVERTOR s dvojitým rotorem (Mitsubishi) | DC INVERTOR s dvojitým rotorem (Mitsubishi) | ||||||||||
Typ motoru | - | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |||||||
Chladivo (typ/množství plynu) | kg | R32/1,40 | R32/1,40 | R32/1,40 | R32/1,40 | R32/1,75 | R32/1,75 | R32/1,75 | R32/5,00 | R32/5,00 | R32/5,00 | R32/5,00 | |
Rozšiřující prvek | - | Elektronický expanzní ventil (EXV) | Elektronický expanzní ventil (EXV) | ||||||||||
Doporučený rozsah práce | Chlazení | °C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Oteplování | °C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
TUV | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Výměník tepla na vodní straně | - | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | Deskový výměník | |
Připojení na straně vody | palec | R1" | R1" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | |
Rozsah výstupní teploty vody | Chlazení | °C | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Oteplování | °C | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | |
TUV | °C | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Značka
Symbol
POMHY4MON
Kód výrobce
HHPM-M4TH1PH
POLICISTA
4 kW
Chladivo
1,4 kg
Topný výkon
4 kW
Typ tepelného čerpadla
Monoblok
Hmotnost
121 kg
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek